
DM LEADERS
Cạnh tranh với người chơi và thăng hạng qua hệ thống xếp hạng! Bảng xếp hạng của tháng hiện tại được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.

Theo dõi vị trí của bạn trong bảng xếp hạng người chơi
Thông tin chỉ dành cho người chơi đã được ủy quyền
Vị trí
Người chơiGiết
HS%K/DThời gian chơi
Cấp bậcĐiểm

| 202 334 | 57% | 2.97 | 369 giờ | ![]() | |||
| 213 287 | 76% | 2.39 | 452 giờ | ![]() | |||
| 164 552 | 82% | 2.60 | 286 giờ | ![]() | |||
| N/A | 189 136 | 75% | 2.46 | 322 giờ | ![]() | ||
| N/A | 382 417 | 67% | 2.18 | 663 giờ | ![]() | ||
| N/A | 393 660 | 72% | 2.33 | 618 giờ | ![]() | ||
| N/A | 101 399 | 45% | 1.87 | 276 giờ | ![]() | ||
| N/A | 143 959 | 73% | 2.87 | 217 giờ | ![]() | ||
| N/A | 166 104 | 27% | 2.98 | 362 giờ | ![]() | ||
| N/A | 353 899 | 72% | 2.15 | 613 giờ | ![]() | ||
| N/A | 189 867 | 75% | 1.97 | 356 giờ | ![]() | ||
| N/A | 92 873 | 50% | 1.68 | 300 giờ | ![]() | ||
| N/A | 227 547 | 73% | 2.42 | 415 giờ | ![]() | ||
| N/A | 161 871 | 70% | 2.43 | 288 giờ | ![]() | ||
| N/A | 156 052 | 66% | 2.42 | 280 giờ | ![]() | ||
| N/A | 462 088 | 82% | 2.04 | 913 giờ | ![]() | ||
| N/A | 156 057 | 78% | 2.32 | 261 giờ | ![]() | ||
| N/A | 193 489 | 74% | 2.26 | 328 giờ | ![]() | ||
| N/A | 160 751 | 70% | 1.99 | 260 giờ | ![]() | ||
| N/A | 172 553 | 55% | 2.38 | 450 giờ | ![]() | ||
| N/A | 281 764 | 70% | 2.06 | 451 giờ | ![]() | ||
| N/A | 159 698 | 90% | 2.00 | 286 giờ | ![]() | ||
| N/A | 195 190 | 68% | 2.02 | 388 giờ | ![]() | ||
| N/A | 212 128 | 76% | 2.01 | 422 giờ | ![]() | ||
| N/A | 170 351 | 78% | 1.97 | 333 giờ | ![]() | ||
| N/A | 66 593 | 89% | 2.76 | 97 giờ | ![]() | ||
| N/A | 208 462 | 72% | 1.93 | 353 giờ | ![]() | ||
| N/A | 139 549 | 67% | 2.15 | 262 giờ | ![]() | ||
| N/A | 82 693 | 79% | 1.85 | 151 giờ | ![]() | ||
| N/A | 264 174 | 67% | 2.13 | 458 giờ | ![]() | ||
| N/A | 118 660 | 75% | 2.27 | 173 giờ | ![]() | ||
| N/A | 137 644 | 58% | 2.39 | 231 giờ | ![]() | ||
| N/A | 348 040 | 62% | 2.11 | 618 giờ | ![]() | ||
| N/A | 191 326 | 75% | 1.84 | 406 giờ | ![]() | ||
| N/A | 176 483 | 70% | 2.05 | 257 giờ | ![]() | ||
| N/A | 224 758 | 68% | 2.05 | 410 giờ | ![]() | ||
| N/A | 263 766 | 74% | 7.64 | 412 giờ | ![]() | ||
| N/A | 126 845 | 70% | 2.35 | 287 giờ | ![]() | ||
| N/A | 302 489 | 85% | 2.00 | 504 giờ | ![]() | ||
| N/A | 235 609 | 74% | 2.20 | 373 giờ | ![]() | ||
| N/A | 352 673 | 89% | 1.75 | 760 giờ | ![]() | ||
| N/A | 142 554 | 79% | 2.20 | 264 giờ | ![]() | ||
| N/A | 148 400 | 83% | 1.69 | 258 giờ | ![]() | ||
| N/A | 183 714 | 68% | 2.01 | 355 giờ | ![]() | ||
| N/A | 137 916 | 72% | 1.87 | 222 giờ | ![]() | ||
| N/A | 132 021 | 79% | 2.13 | 213 giờ | ![]() | ||
| N/A | 134 819 | 72% | 2.14 | 290 giờ | ![]() | ||
| N/A | 182 263 | 67% | 2.12 | 497 giờ | ![]() | ||
| N/A | 139 714 | 68% | 1.99 | 314 giờ | ![]() | ||
| N/A | 257 525 | 71% | 1.91 | 457 giờ | ![]() | ||
| N/A | 177 520 | 75% | 1.72 | 284 giờ | ![]() | ||
| N/A | 204 151 | 64% | 1.71 | 424 giờ | ![]() | ||
| N/A | 113 934 | 82% | 1.54 | 200 giờ | ![]() | ||
| N/A | 111 838 | 77% | 1.62 | 239 giờ | ![]() | ||
| N/A | 179 718 | 76% | 2.05 | 339 giờ | ![]() | ||
| N/A | 51 800 | 69% | 2.60 | 247 giờ | ![]() | ||
| N/A | 162 642 | 70% | 2.16 | 289 giờ | ![]() | ||
| N/A | 144 186 | 72% | 2.75 | 271 giờ | ![]() | ||
| N/A | 84 824 | 65% | 2.56 | 136 giờ | ![]() | ||
| N/A | 232 109 | 82% | 1.92 | 385 giờ | ![]() | ||
| N/A | 136 888 | 66% | 2.15 | 291 giờ | ![]() | ||
| N/A | 79 143 | 67% | 2.03 | 196 giờ | ![]() | ||
| N/A | 164 377 | 83% | 1.63 | 282 giờ | ![]() | ||
| N/A | 101 444 | 72% | 2.17 | 221 giờ | ![]() | ||
| N/A | 276 649 | 84% | 1.80 | 444 giờ | ![]() | ||
| N/A | 326 319 | 58% | 1.73 | 669 giờ | ![]() | ||
| N/A | 99 107 | 73% | 2.16 | 204 giờ | ![]() | ||
| N/A | 98 799 | 67% | 2.06 | 172 giờ | ![]() | ||
| N/A | 178 810 | 78% | 1.74 | 345 giờ | ![]() | ||
| N/A | 162 469 | 80% | 1.86 | 281 giờ | ![]() | ||
| N/A | 76 222 | 72% | 1.69 | 145 giờ | ![]() | ||
| N/A | 198 123 | 76% | 2.05 | 330 giờ | ![]() | ||
| N/A | 146 049 | 57% | 2.09 | 223 giờ | ![]() | ||
| N/A | 151 458 | 73% | 1.65 | 281 giờ | ![]() | ||
| N/A | 164 135 | 78% | 1.52 | 308 giờ | ![]() | ||
| N/A | 117 787 | 69% | 2.40 | 211 giờ | ![]() | ||
| N/A | 202 048 | 78% | 1.72 | 435 giờ | ![]() | ||
| N/A | 93 952 | 79% | 2.18 | 155 giờ | ![]() | ||
| N/A | 197 685 | 71% | 1.81 | 381 giờ | ![]() | ||
| N/A | 98 210 | 82% | 2.06 | 184 giờ | ![]() | ||
| N/A | 114 960 | 75% | 1.78 | 229 giờ | ![]() | ||
| N/A | 93 988 | 82% | 1.94 | 168 giờ | ![]() | ||
| N/A | 392 686 | 73% | 1.92 | 763 giờ | ![]() | ||
| N/A | 147 317 | 79% | 1.95 | 282 giờ | ![]() | ||
| N/A | 117 012 | 80% | 1.51 | 281 giờ | ![]() | ||
| N/A | 103 443 | 71% | 1.70 | 180 giờ | ![]() | ||
| N/A | 145 327 | 86% | 1.51 | 262 giờ | ![]() | ||
| N/A | 123 395 | 72% | 1.72 | 230 giờ | ![]() | ||
| N/A | 78 300 | 76% | 1.77 | 168 giờ | ![]() | ||
| N/A | 122 743 | 68% | 1.79 | 178 giờ | ![]() | ||
| N/A | 142 857 | 73% | 1.85 | 238 giờ | ![]() | ||
| N/A | 110 344 | 76% | 2.11 | 153 giờ | ![]() | ||
| N/A | 82 784 | 73% | 2.11 | 169 giờ | ![]() | ||
| N/A | 252 190 | 50% | 1.45 | 510 giờ | ![]() | ||
| N/A | 68 391 | 72% | 2.03 | 107 giờ | ![]() | ||
| N/A | 321 061 | 73% | 1.72 | 611 giờ | ![]() | ||
| N/A | 184 004 | 68% | 2.07 | 351 giờ | ![]() | ||
| N/A | 116 786 | 75% | 1.97 | 197 giờ | ![]() | ||
| N/A | 231 765 | 76% | 1.87 | 410 giờ | ![]() | ||
| N/A | 184 842 | 67% | 1.76 | 339 giờ | ![]() |























NEWMáy chủ Rust
Bây giờ bạn có thể chuyển đổi giữa các trò chơi để tham gia máy chủ Rust