
DM LEADERS
Tritt gegen andere Spieler an und steigere deinen Rang im Bewertungssystem! Die Rangliste des aktuellen Monats wird am ersten Tag jedes Monats aktualisiert.

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerKillsanzahl
HS%K/DSpielzeit
RangPunkte

| 202 334 | 57% | 2.97 | 369 h. | ![]() | |||
| 212 701 | 76% | 2.39 | 451 h. | ![]() | |||
| 164 552 | 82% | 2.60 | 286 h. | ![]() | |||
| N/A | 189 136 | 75% | 2.46 | 322 h. | ![]() | ||
| N/A | 382 417 | 67% | 2.18 | 663 h. | ![]() | ||
| N/A | 393 660 | 72% | 2.33 | 618 h. | ![]() | ||
| N/A | 143 903 | 73% | 2.87 | 216 h. | ![]() | ||
| N/A | 166 047 | 27% | 2.98 | 362 h. | ![]() | ||
| N/A | 189 395 | 75% | 1.97 | 355 h. | ![]() | ||
| N/A | 348 038 | 72% | 2.14 | 604 h. | ![]() | ||
| N/A | 94 209 | 45% | 1.85 | 257 h. | ![]() | ||
| N/A | 90 399 | 50% | 1.67 | 292 h. | ![]() | ||
| N/A | 226 489 | 73% | 2.42 | 413 h. | ![]() | ||
| N/A | 160 687 | 70% | 2.43 | 285 h. | ![]() | ||
| N/A | 155 158 | 66% | 2.42 | 278 h. | ![]() | ||
| N/A | 462 088 | 82% | 2.04 | 913 h. | ![]() | ||
| N/A | 156 057 | 78% | 2.32 | 261 h. | ![]() | ||
| N/A | 193 489 | 74% | 2.26 | 328 h. | ![]() | ||
| N/A | 172 308 | 55% | 2.38 | 450 h. | ![]() | ||
| N/A | 158 710 | 70% | 1.99 | 257 h. | ![]() | ||
| N/A | 281 764 | 70% | 2.06 | 451 h. | ![]() | ||
| N/A | 159 347 | 90% | 1.99 | 285 h. | ![]() | ||
| N/A | 195 104 | 68% | 2.02 | 388 h. | ![]() | ||
| N/A | 212 128 | 76% | 2.01 | 422 h. | ![]() | ||
| N/A | 169 622 | 78% | 1.97 | 332 h. | ![]() | ||
| N/A | 206 698 | 72% | 1.93 | 350 h. | ![]() | ||
| N/A | 139 549 | 67% | 2.15 | 262 h. | ![]() | ||
| N/A | 82 630 | 79% | 1.85 | 151 h. | ![]() | ||
| N/A | 65 047 | 89% | 2.79 | 95 h. | ![]() | ||
| N/A | 118 660 | 75% | 2.27 | 173 h. | ![]() | ||
| N/A | 137 186 | 58% | 2.39 | 231 h. | ![]() | ||
| N/A | 261 503 | 67% | 2.13 | 454 h. | ![]() | ||
| N/A | 347 212 | 62% | 2.12 | 617 h. | ![]() | ||
| N/A | 190 746 | 75% | 1.84 | 405 h. | ![]() | ||
| N/A | 176 483 | 70% | 2.05 | 257 h. | ![]() | ||
| N/A | 126 745 | 70% | 2.35 | 287 h. | ![]() | ||
| N/A | 222 788 | 68% | 2.05 | 407 h. | ![]() | ||
| N/A | 262 663 | 74% | 7.64 | 411 h. | ![]() | ||
| N/A | 302 489 | 85% | 2.00 | 504 h. | ![]() | ||
| N/A | 235 609 | 74% | 2.20 | 373 h. | ![]() | ||
| N/A | 142 102 | 79% | 2.20 | 263 h. | ![]() | ||
| N/A | 352 044 | 89% | 1.75 | 758 h. | ![]() | ||
| N/A | 183 714 | 68% | 2.01 | 355 h. | ![]() | ||
| N/A | 147 742 | 83% | 1.69 | 257 h. | ![]() | ||
| N/A | 136 509 | 72% | 1.87 | 220 h. | ![]() | ||
| N/A | 132 021 | 79% | 2.13 | 213 h. | ![]() | ||
| N/A | 134 819 | 72% | 2.14 | 290 h. | ![]() | ||
| N/A | 182 193 | 67% | 2.12 | 496 h. | ![]() | ||
| N/A | 139 714 | 68% | 1.99 | 314 h. | ![]() | ||
| N/A | 257 525 | 71% | 1.91 | 457 h. | ![]() | ||
| N/A | 203 907 | 64% | 1.71 | 423 h. | ![]() | ||
| N/A | 112 623 | 82% | 1.54 | 198 h. | ![]() | ||
| N/A | 176 777 | 75% | 1.72 | 282 h. | ![]() | ||
| N/A | 179 462 | 76% | 2.05 | 339 h. | ![]() | ||
| N/A | 144 186 | 72% | 2.75 | 271 h. | ![]() | ||
| N/A | 231 981 | 82% | 1.92 | 385 h. | ![]() | ||
| N/A | 161 294 | 70% | 2.16 | 287 h. | ![]() | ||
| N/A | 84 824 | 65% | 2.56 | 136 h. | ![]() | ||
| N/A | 51 387 | 69% | 2.59 | 244 h. | ![]() | ||
| N/A | 136 685 | 66% | 2.15 | 290 h. | ![]() | ||
| N/A | 110 528 | 77% | 1.62 | 237 h. | ![]() | ||
| N/A | 161 966 | 83% | 1.63 | 278 h. | ![]() | ||
| N/A | 78 643 | 67% | 2.02 | 195 h. | ![]() | ||
| N/A | 326 319 | 58% | 1.73 | 669 h. | ![]() | ||
| N/A | 99 107 | 73% | 2.16 | 204 h. | ![]() | ||
| N/A | 273 828 | 84% | 1.80 | 440 h. | ![]() | ||
| N/A | 99 883 | 72% | 2.17 | 218 h. | ![]() | ||
| N/A | 162 469 | 80% | 1.86 | 281 h. | ![]() | ||
| N/A | 98 439 | 67% | 2.06 | 171 h. | ![]() | ||
| N/A | 146 049 | 57% | 2.09 | 223 h. | ![]() | ||
| N/A | 178 317 | 78% | 1.74 | 345 h. | ![]() | ||
| N/A | 197 428 | 76% | 2.05 | 329 h. | ![]() | ||
| N/A | 150 830 | 73% | 1.65 | 280 h. | ![]() | ||
| N/A | 74 962 | 72% | 1.69 | 143 h. | ![]() | ||
| N/A | 117 787 | 69% | 2.40 | 211 h. | ![]() | ||
| N/A | 161 039 | 78% | 1.52 | 302 h. | ![]() | ||
| N/A | 201 729 | 78% | 1.72 | 435 h. | ![]() | ||
| N/A | 98 113 | 82% | 2.06 | 184 h. | ![]() | ||
| N/A | 93 172 | 79% | 2.18 | 154 h. | ![]() | ||
| N/A | 197 196 | 71% | 1.81 | 380 h. | ![]() | ||
| N/A | 114 738 | 75% | 1.79 | 229 h. | ![]() | ||
| N/A | 392 686 | 73% | 1.92 | 763 h. | ![]() | ||
| N/A | 93 194 | 82% | 1.94 | 167 h. | ![]() | ||
| N/A | 146 526 | 79% | 1.95 | 281 h. | ![]() | ||
| N/A | 102 631 | 71% | 1.70 | 178 h. | ![]() | ||
| N/A | 115 783 | 80% | 1.51 | 279 h. | ![]() | ||
| N/A | 122 295 | 72% | 1.72 | 228 h. | ![]() | ||
| N/A | 78 250 | 76% | 1.77 | 168 h. | ![]() | ||
| N/A | 110 344 | 76% | 2.11 | 153 h. | ![]() | ||
| N/A | 142 488 | 86% | 1.51 | 257 h. | ![]() | ||
| N/A | 82 158 | 73% | 2.10 | 168 h. | ![]() | ||
| N/A | 142 544 | 73% | 1.85 | 238 h. | ![]() | ||
| N/A | 321 061 | 73% | 1.72 | 611 h. | ![]() | ||
| N/A | 68 292 | 72% | 2.03 | 107 h. | ![]() | ||
| N/A | 183 901 | 68% | 2.07 | 351 h. | ![]() | ||
| N/A | 116 786 | 75% | 1.97 | 197 h. | ![]() | ||
| N/A | 120 219 | 68% | 1.79 | 174 h. | ![]() | ||
| N/A | 231 765 | 76% | 1.87 | 410 h. | ![]() | ||
| N/A | 68 560 | 75% | 2.50 | 187 h. | ![]() | ||
| N/A | 184 708 | 67% | 1.76 | 339 h. | ![]() |























NEWRUST servers
Sie können nun zwischen Spielen wechseln, um auf Rust-Server zuzugreifen