
5X5 LEADERS
Cạnh tranh với người chơi và thăng hạng qua hệ thống xếp hạng! Bảng xếp hạng của tháng hiện tại được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.

Theo dõi vị trí của bạn trong bảng xếp hạng người chơi
Thông tin chỉ dành cho người chơi đã được ủy quyền
Vị trí
Người chơiGiết
HS%K/DThời gian chơi
Cấp bậcĐiểm

| 27 565 | 47% | 3.91 | 425 giờ | ![]() | |||
| 43 713 | 63% | 3.26 | 686 giờ | ![]() | |||
| 21 987 | 69% | 3.99 | 309 giờ | ![]() | |||
| N/A | 35 795 | 48% | 2.91 | 690 giờ | ![]() | ||
| N/A | 14 422 | 56% | 3.72 | 207 giờ | ![]() | ||
| N/A | 18 799 | 59% | 3.15 | 271 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 621 | 54% | 4.37 | 160 giờ | ![]() | ||
| N/A | 32 299 | 58% | 2.84 | 612 giờ | ![]() | ||
| N/A | 17 576 | 46% | 3.02 | 310 giờ | ![]() | ||
| N/A | 64 108 | 45% | 1.92 | 1417 giờ | ![]() | ||
| N/A | 55 532 | 50% | 2.47 | 1159 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 410 | 64% | 3.98 | 196 giờ | ![]() | ||
| N/A | 38 518 | 60% | 2.50 | 740 giờ | ![]() | ||
| N/A | 24 457 | 56% | 3.07 | 346 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 850 | 62% | 3.22 | 212 giờ | ![]() | ||
| N/A | 19 763 | 53% | 2.96 | 319 giờ | ![]() | ||
| N/A | 28 383 | 50% | 2.77 | 564 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 954 | 61% | 2.75 | 241 giờ | ![]() | ||
| N/A | 33 312 | 53% | 2.61 | 668 giờ | ![]() | ||
| N/A | 19 272 | 57% | 3.04 | 297 giờ | ![]() | ||
| N/A | 22 646 | 63% | 2.16 | 463 giờ | ![]() | ||
| N/A | 20 020 | 67% | 2.85 | 317 giờ | ![]() | ||
| N/A | 17 599 | 61% | 2.97 | 274 giờ | ![]() | ||
| N/A | 27 007 | 59% | 2.62 | 506 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 703 | 60% | 2.84 | 302 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 294 | 60% | 2.59 | 309 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 679 | 51% | 3.11 | 263 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 683 | 33% | 2.36 | 255 giờ | ![]() | ||
| N/A | 33 494 | 54% | 1.98 | 758 giờ | ![]() | ||
| N/A | 75 681 | 46% | 2.29 | 1563 giờ | ![]() | ||
| N/A | 14 198 | 63% | 2.88 | 226 giờ | ![]() | ||
| N/A | 8 667 | 46% | 3.63 | 134 giờ | ![]() | ||
| N/A | 18 904 | 73% | 2.83 | 272 giờ | ![]() | ||
| N/A | 21 611 | 50% | 2.52 | 412 giờ | ![]() | ||
| N/A | 41 573 | 55% | 1.84 | 976 giờ | ![]() | ||
| N/A | 21 761 | 67% | 2.62 | 358 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 944 | 51% | 2.60 | 297 giờ | ![]() | ||
| N/A | 26 538 | 40% | 2.48 | 491 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 710 | 40% | 2.71 | 303 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 839 | 45% | 2.66 | 234 giờ | ![]() | ||
| N/A | 25 790 | 43% | 2.64 | 468 giờ | ![]() | ||
| N/A | 14 649 | 47% | 2.64 | 278 giờ | ![]() | ||
| N/A | 6 756 | 40% | 4.11 | 134 giờ | ![]() | ||
| N/A | 25 317 | 48% | 2.60 | 442 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 910 | 48% | 2.43 | 318 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 993 | 56% | 3.06 | 213 giờ | ![]() | ||
| N/A | 67 376 | 49% | 2.17 | 1473 giờ | ![]() | ||
| N/A | 17 528 | 58% | 2.71 | 293 giờ | ![]() | ||
| N/A | 34 209 | 52% | 2.35 | 652 giờ | ![]() | ||
| N/A | 9 856 | 49% | 2.92 | 168 giờ | ![]() | ||
| N/A | 9 505 | 52% | 2.70 | 210 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 611 | 52% | 2.66 | 312 giờ | ![]() | ||
| N/A | 9 022 | 53% | 3.21 | 160 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 956 | 47% | 2.82 | 247 giờ | ![]() | ||
| N/A | 6 821 | 39% | 3.32 | 113 giờ | ![]() | ||
| N/A | 28 269 | 54% | 2.16 | 535 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 248 | 48% | 2.60 | 225 giờ | ![]() | ||
| N/A | 9 463 | 48% | 2.56 | 200 giờ | ![]() | ||
| N/A | 9 534 | 51% | 2.97 | 166 giờ | ![]() | ||
| N/A | 13 154 | 55% | 2.64 | 227 giờ | ![]() | ||
| N/A | 9 880 | 48% | 2.88 | 186 giờ | ![]() | ||
| N/A | 10 328 | 69% | 2.43 | 181 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 775 | 50% | 2.64 | 210 giờ | ![]() | ||
| N/A | 24 783 | 62% | 2.10 | 546 giờ | ![]() | ||
| N/A | 24 848 | 44% | 2.10 | 586 giờ | ![]() | ||
| N/A | 6 708 | 50% | 3.31 | 118 giờ | ![]() | ||
| N/A | 51 788 | 55% | 1.79 | 1251 giờ | ![]() | ||
| N/A | 21 016 | 50% | 1.91 | 460 giờ | ![]() | ||
| N/A | 29 204 | 52% | 2.13 | 628 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 348 | 55% | 2.36 | 243 giờ | ![]() | ||
| N/A | 34 476 | 49% | 2.31 | 664 giờ | ![]() | ||
| N/A | 30 316 | 55% | 2.18 | 731 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 342 | 60% | 2.51 | 279 giờ | ![]() | ||
| N/A | 26 287 | 54% | 2.38 | 456 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 397 | 50% | 2.45 | 228 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 821 | 52% | 2.24 | 298 giờ | ![]() | ||
| N/A | 25 020 | 53% | 2.16 | 493 giờ | ![]() | ||
| N/A | 14 832 | 64% | 2.58 | 245 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 604 | 53% | 2.69 | 198 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 885 | 49% | 2.29 | 329 giờ | ![]() | ||
| N/A | 13 712 | 51% | 2.57 | 249 giờ | ![]() | ||
| N/A | 35 008 | 49% | 1.42 | 1071 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 549 | 56% | 2.38 | 269 giờ | ![]() | ||
| N/A | 6 495 | 66% | 3.19 | 90 giờ | ![]() | ||
| N/A | 6 850 | 62% | 2.95 | 116 giờ | ![]() | ||
| N/A | 10 721 | 47% | 2.17 | 210 giờ | ![]() | ||
| N/A | 14 215 | 63% | 2.56 | 237 giờ | ![]() | ||
| N/A | 8 553 | 43% | 2.57 | 154 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 561 | 51% | 2.55 | 237 giờ | ![]() | ||
| N/A | 24 815 | 52% | 2.24 | 456 giờ | ![]() | ||
| N/A | 7 759 | 48% | 2.80 | 136 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 188 | 58% | 2.40 | 267 giờ | ![]() | ||
| N/A | 29 519 | 65% | 2.35 | 487 giờ | ![]() | ||
| N/A | 7 448 | 55% | 2.63 | 126 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 400 | 52% | 2.59 | 242 giờ | ![]() | ||
| N/A | 9 269 | 53% | 2.35 | 266 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 407 | 55% | 1.96 | 418 giờ | ![]() | ||
| N/A | 34 552 | 45% | 2.05 | 745 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 444 | 49% | 2.46 | 238 giờ | ![]() | ||
| N/A | 7 199 | 62% | 2.95 | 150 giờ | ![]() |


























NEWMáy chủ Rust
Bây giờ bạn có thể chuyển đổi giữa các trò chơi để tham gia máy chủ Rust