
5X5 LEADERS
تنافس مع اللاعبين وارفع رتبتك من خلال نظام التصنيف! يتم تحديث قائمة القادة للشهر الحالي في اليوم الأول من كل شهر.

تتبع مكانك في ترتيب اللاعبين
المعلومات متاحة فقط للاعبين المصرح لهم
الموقع
لاعبالقتل
HS%K/Dوقت اللعب
الرتبةنقاط

| 27 565 | 47% | 3.91 | 425 ساعة | ![]() | |||
| 43 691 | 63% | 3.26 | 685 ساعة | ![]() | |||
| 21 987 | 69% | 3.99 | 309 ساعة | ![]() | |||
| N/A | 35 795 | 48% | 2.91 | 690 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 14 422 | 56% | 3.72 | 207 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 18 799 | 59% | 3.15 | 271 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 11 621 | 54% | 4.37 | 160 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 32 299 | 58% | 2.84 | 612 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 17 576 | 46% | 3.02 | 310 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 64 108 | 45% | 1.92 | 1417 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 55 532 | 50% | 2.47 | 1159 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 12 410 | 64% | 3.98 | 196 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 38 518 | 60% | 2.50 | 740 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 24 457 | 56% | 3.07 | 346 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 12 850 | 62% | 3.22 | 212 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 19 763 | 53% | 2.96 | 319 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 28 383 | 50% | 2.77 | 564 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 15 954 | 61% | 2.75 | 241 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 33 312 | 53% | 2.61 | 668 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 19 272 | 57% | 3.04 | 297 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 22 646 | 63% | 2.16 | 463 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 20 020 | 67% | 2.85 | 317 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 17 599 | 61% | 2.97 | 274 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 27 007 | 59% | 2.62 | 506 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 15 703 | 60% | 2.84 | 302 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 16 294 | 60% | 2.59 | 309 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 16 679 | 51% | 3.11 | 263 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 11 683 | 33% | 2.36 | 255 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 33 466 | 54% | 1.98 | 757 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 75 677 | 46% | 2.29 | 1563 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 14 198 | 63% | 2.88 | 226 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 8 667 | 46% | 3.63 | 134 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 18 904 | 73% | 2.83 | 272 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 21 611 | 50% | 2.52 | 412 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 41 573 | 55% | 1.84 | 976 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 21 761 | 67% | 2.62 | 358 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 16 944 | 51% | 2.60 | 297 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 26 538 | 40% | 2.48 | 491 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 16 710 | 40% | 2.71 | 303 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 11 839 | 45% | 2.66 | 234 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 25 790 | 43% | 2.64 | 468 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 14 649 | 47% | 2.64 | 278 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 6 756 | 40% | 4.11 | 134 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 25 317 | 48% | 2.60 | 442 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 15 910 | 48% | 2.43 | 318 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 67 358 | 49% | 2.17 | 1472 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 11 993 | 56% | 3.06 | 213 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 17 528 | 58% | 2.71 | 293 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 34 209 | 52% | 2.35 | 652 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 9 856 | 49% | 2.92 | 168 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 9 505 | 52% | 2.70 | 210 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 15 611 | 52% | 2.66 | 312 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 9 022 | 53% | 3.21 | 160 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 12 956 | 47% | 2.82 | 247 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 6 821 | 39% | 3.32 | 113 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 28 253 | 54% | 2.16 | 535 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 12 248 | 48% | 2.60 | 225 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 9 463 | 48% | 2.56 | 200 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 9 534 | 51% | 2.97 | 166 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 13 154 | 55% | 2.64 | 227 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 9 880 | 48% | 2.88 | 186 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 10 328 | 69% | 2.43 | 181 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 11 775 | 50% | 2.64 | 210 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 24 783 | 62% | 2.10 | 546 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 24 848 | 44% | 2.10 | 586 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 6 708 | 50% | 3.31 | 118 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 51 788 | 55% | 1.79 | 1251 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 21 016 | 50% | 1.91 | 460 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 29 204 | 52% | 2.13 | 628 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 12 348 | 55% | 2.36 | 243 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 34 476 | 49% | 2.31 | 664 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 16 342 | 60% | 2.51 | 279 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 26 287 | 54% | 2.38 | 456 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 11 397 | 50% | 2.45 | 228 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 30 295 | 55% | 2.18 | 730 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 15 821 | 52% | 2.24 | 298 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 25 020 | 53% | 2.16 | 493 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 14 832 | 64% | 2.58 | 245 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 11 604 | 53% | 2.69 | 198 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 15 885 | 49% | 2.29 | 329 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 13 712 | 51% | 2.57 | 249 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 35 008 | 49% | 1.42 | 1071 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 16 531 | 56% | 2.38 | 269 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 6 495 | 66% | 3.19 | 90 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 6 850 | 62% | 2.95 | 116 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 10 721 | 47% | 2.17 | 210 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 14 215 | 63% | 2.56 | 237 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 8 553 | 43% | 2.57 | 154 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 11 561 | 51% | 2.55 | 237 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 24 815 | 52% | 2.24 | 456 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 7 759 | 48% | 2.80 | 136 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 16 188 | 58% | 2.40 | 267 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 29 519 | 65% | 2.35 | 487 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 7 448 | 55% | 2.63 | 126 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 12 400 | 52% | 2.59 | 242 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 9 269 | 53% | 2.35 | 266 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 16 407 | 55% | 1.96 | 418 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 34 552 | 45% | 2.05 | 745 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 12 444 | 49% | 2.46 | 238 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 7 199 | 62% | 2.95 | 150 ساعة | ![]() |


























NEWخوادم Rust
يمكنك الآن التبديل بين الألعاب للانضمام إلى خوادم Rust