
AWP LEADERS
Մրցիր խաղացողների հետ և բարձրացրու կոչումդ կուտակային համակարգով: Ընթացիկ ամսվա առաջատարների ցուցակը թարմացվում է յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին օրը:

Հետևիր քո տեղը լավագույն խաղացողների շարքում
Տեղեկատվությունը հասանելի է միայն լիազորված խաղացողներին
დիրք
ԽաղացողՍպանություններ
HS%K/Dთამაშის დრო
կոչումմիավորներ

| 184 833 | 14% | 1.48 | 1966 ժ. | ![]() | |||
| 87 502 | 15% | 3.16 | 711 ժ. | ![]() | |||
| 104 836 | 21% | 2.30 | 994 ժ. | ![]() | |||
| N/A | 111 299 | 14% | 1.77 | 1272 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 109 353 | 14% | 1.88 | 1235 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 102 308 | 18% | 2.44 | 885 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 131 731 | 27% | 1.58 | 1396 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 128 973 | 21% | 1.38 | 1661 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 142 969 | 15% | 1.23 | 1854 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 110 414 | 21% | 2.27 | 870 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 105 965 | 26% | 1.94 | 1009 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 124 177 | 13% | 1.58 | 1417 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 86 031 | 21% | 2.05 | 837 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 124 439 | 13% | 1.54 | 1447 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 76 845 | 20% | 2.21 | 764 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 92 431 | 18% | 1.53 | 1090 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 94 026 | 13% | 1.95 | 874 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 67 051 | 18% | 2.96 | 605 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 96 649 | 16% | 1.34 | 1493 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 64 501 | 15% | 2.50 | 456 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 109 106 | 19% | 1.45 | 1294 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 75 159 | 23% | 1.88 | 835 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 90 580 | 14% | 1.56 | 957 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 93 224 | 14% | 1.33 | 1169 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 79 308 | 16% | 2.29 | 680 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 52 892 | 20% | 2.91 | 488 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 69 101 | 20% | 1.80 | 785 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 84 646 | 29% | 1.46 | 960 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 59 472 | 17% | 1.70 | 562 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 59 785 | 12% | 1.86 | 602 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 64 194 | 18% | 2.18 | 619 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 69 652 | 19% | 2.12 | 660 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 54 761 | 11% | 2.97 | 687 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 83 784 | 17% | 1.91 | 866 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 73 825 | 20% | 1.52 | 868 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 64 767 | 17% | 1.60 | 807 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 58 913 | 14% | 1.84 | 538 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 73 757 | 19% | 1.74 | 1101 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 50 078 | 22% | 2.13 | 510 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 85 099 | 17% | 1.32 | 964 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 76 378 | 17% | 1.43 | 1039 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 80 122 | 13% | 1.22 | 1134 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 66 832 | 16% | 2.03 | 617 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 49 017 | 16% | 2.34 | 616 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 72 641 | 18% | 1.31 | 1125 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 64 384 | 14% | 1.35 | 801 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 63 094 | 14% | 2.05 | 673 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 59 220 | 12% | 1.61 | 900 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 56 020 | 19% | 1.74 | 506 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 39 923 | 17% | 3.05 | 274 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 51 817 | 16% | 2.25 | 547 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 59 508 | 18% | 2.05 | 555 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 54 514 | 21% | 1.68 | 649 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 50 699 | 15% | 1.78 | 485 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 49 516 | 14% | 2.63 | 412 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 55 318 | 28% | 1.87 | 544 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 55 668 | 17% | 1.59 | 672 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 53 994 | 17% | 2.26 | 509 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 47 377 | 14% | 1.65 | 472 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 57 537 | 13% | 1.40 | 659 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 56 636 | 18% | 1.88 | 660 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 55 325 | 19% | 1.51 | 759 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 68 544 | 14% | 1.31 | 841 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 61 498 | 16% | 2.01 | 597 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 58 263 | 22% | 2.09 | 636 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 73 803 | 21% | 1.24 | 1181 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 51 172 | 19% | 1.54 | 554 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 63 104 | 12% | 1.64 | 656 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 38 373 | 14% | 2.06 | 313 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 64 626 | 19% | 1.23 | 836 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 64 755 | 25% | 1.67 | 697 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 80 431 | 26% | 1.21 | 1099 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 44 283 | 20% | 2.05 | 431 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 45 942 | 18% | 2.11 | 503 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 45 267 | 11% | 2.03 | 769 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 50 653 | 17% | 1.71 | 526 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 59 166 | 19% | 1.61 | 629 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 52 602 | 12% | 1.23 | 926 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 63 654 | 19% | 1.77 | 679 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 55 479 | 16% | 1.55 | 582 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 44 392 | 15% | 1.58 | 532 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 41 065 | 16% | 2.08 | 412 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 119 085 | 10% | 0.94 | 2038 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 54 563 | 14% | 1.62 | 582 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 70 513 | 22% | 1.25 | 961 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 49 032 | 18% | 1.68 | 607 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 42 191 | 13% | 1.63 | 472 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 41 399 | 13% | 2.07 | 356 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 43 423 | 18% | 1.69 | 476 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 83 422 | 15% | 1.18 | 1246 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 58 500 | 13% | 1.24 | 857 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 47 848 | 13% | 1.66 | 465 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 44 381 | 10% | 1.95 | 880 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 52 009 | 12% | 1.72 | 504 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 35 753 | 11% | 2.97 | 434 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 50 077 | 22% | 1.74 | 488 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 61 853 | 16% | 1.23 | 859 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 55 693 | 20% | 1.56 | 656 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 42 029 | 16% | 1.45 | 602 ժ. | ![]() | ||
| N/A | 55 320 | 16% | 1.49 | 824 ժ. | ![]() |























NEWRust սերվերներ
Այժմ դուք կարող եք անցնել խաղերի միջև՝ Rust սերվերներ մուտք գործելու համար