
AWP LEADERS
Змагайся з гравцями та підвищуй звання за накопичувальною системою! Список лідерів поточного місяця оновлюється 1-го числа кожного місяця.

Відстежуйте своє місце в топі гравців
Інформація доступна лише авторизованим гравцям
Позиція
ГравецьВбивства
HS%K/DЧас гри
ЗванняОчки

| 184 218 | 14% | 1.48 | 1958 год. | ![]() | |||
| 87 242 | 15% | 3.16 | 710 год. | ![]() | |||
| 104 579 | 21% | 2.30 | 992 год. | ![]() | |||
| N/A | 111 291 | 14% | 1.77 | 1272 год. | ![]() | ||
| N/A | 109 245 | 14% | 1.88 | 1234 год. | ![]() | ||
| N/A | 102 022 | 18% | 2.45 | 882 год. | ![]() | ||
| N/A | 131 298 | 27% | 1.58 | 1391 год. | ![]() | ||
| N/A | 128 617 | 21% | 1.38 | 1658 год. | ![]() | ||
| N/A | 142 651 | 15% | 1.23 | 1850 год. | ![]() | ||
| N/A | 110 095 | 21% | 2.27 | 868 год. | ![]() | ||
| N/A | 105 965 | 26% | 1.94 | 1009 год. | ![]() | ||
| N/A | 123 890 | 13% | 1.58 | 1413 год. | ![]() | ||
| N/A | 85 989 | 21% | 2.05 | 836 год. | ![]() | ||
| N/A | 124 439 | 13% | 1.54 | 1447 год. | ![]() | ||
| N/A | 76 564 | 20% | 2.21 | 761 год. | ![]() | ||
| N/A | 92 431 | 18% | 1.53 | 1090 год. | ![]() | ||
| N/A | 93 580 | 13% | 1.95 | 869 год. | ![]() | ||
| N/A | 67 051 | 18% | 2.96 | 605 год. | ![]() | ||
| N/A | 96 550 | 16% | 1.34 | 1492 год. | ![]() | ||
| N/A | 64 321 | 15% | 2.50 | 455 год. | ![]() | ||
| N/A | 109 071 | 19% | 1.45 | 1294 год. | ![]() | ||
| N/A | 75 159 | 23% | 1.88 | 835 год. | ![]() | ||
| N/A | 90 300 | 14% | 1.56 | 953 год. | ![]() | ||
| N/A | 93 224 | 14% | 1.33 | 1169 год. | ![]() | ||
| N/A | 79 061 | 16% | 2.29 | 678 год. | ![]() | ||
| N/A | 52 892 | 20% | 2.91 | 488 год. | ![]() | ||
| N/A | 69 101 | 20% | 1.80 | 785 год. | ![]() | ||
| N/A | 84 584 | 29% | 1.46 | 960 год. | ![]() | ||
| N/A | 59 472 | 17% | 1.70 | 562 год. | ![]() | ||
| N/A | 59 785 | 12% | 1.86 | 602 год. | ![]() | ||
| N/A | 64 194 | 18% | 2.18 | 619 год. | ![]() | ||
| N/A | 69 652 | 19% | 2.12 | 660 год. | ![]() | ||
| N/A | 54 761 | 11% | 2.97 | 687 год. | ![]() | ||
| N/A | 83 745 | 17% | 1.91 | 865 год. | ![]() | ||
| N/A | 73 825 | 20% | 1.52 | 868 год. | ![]() | ||
| N/A | 64 745 | 17% | 1.60 | 807 год. | ![]() | ||
| N/A | 58 842 | 14% | 1.84 | 538 год. | ![]() | ||
| N/A | 73 757 | 19% | 1.74 | 1101 год. | ![]() | ||
| N/A | 49 854 | 22% | 2.13 | 508 год. | ![]() | ||
| N/A | 84 984 | 17% | 1.33 | 961 год. | ![]() | ||
| N/A | 76 162 | 17% | 1.43 | 1037 год. | ![]() | ||
| N/A | 79 973 | 13% | 1.22 | 1131 год. | ![]() | ||
| N/A | 66 800 | 16% | 2.03 | 617 год. | ![]() | ||
| N/A | 49 013 | 16% | 2.35 | 616 год. | ![]() | ||
| N/A | 64 384 | 14% | 1.35 | 801 год. | ![]() | ||
| N/A | 72 622 | 18% | 1.31 | 1124 год. | ![]() | ||
| N/A | 59 220 | 12% | 1.61 | 900 год. | ![]() | ||
| N/A | 39 744 | 17% | 3.05 | 273 год. | ![]() | ||
| N/A | 55 557 | 19% | 1.74 | 502 год. | ![]() | ||
| N/A | 61 728 | 14% | 2.05 | 658 год. | ![]() | ||
| N/A | 51 662 | 16% | 2.25 | 546 год. | ![]() | ||
| N/A | 59 508 | 18% | 2.05 | 555 год. | ![]() | ||
| N/A | 54 514 | 21% | 1.68 | 649 год. | ![]() | ||
| N/A | 50 699 | 15% | 1.78 | 485 год. | ![]() | ||
| N/A | 49 451 | 14% | 2.63 | 412 год. | ![]() | ||
| N/A | 55 668 | 17% | 1.59 | 672 год. | ![]() | ||
| N/A | 55 256 | 28% | 1.87 | 544 год. | ![]() | ||
| N/A | 53 994 | 17% | 2.26 | 509 год. | ![]() | ||
| N/A | 47 377 | 14% | 1.65 | 472 год. | ![]() | ||
| N/A | 57 532 | 13% | 1.40 | 659 год. | ![]() | ||
| N/A | 56 636 | 18% | 1.88 | 660 год. | ![]() | ||
| N/A | 55 193 | 19% | 1.51 | 757 год. | ![]() | ||
| N/A | 61 498 | 16% | 2.01 | 597 год. | ![]() | ||
| N/A | 68 447 | 14% | 1.31 | 840 год. | ![]() | ||
| N/A | 58 044 | 22% | 2.09 | 633 год. | ![]() | ||
| N/A | 51 065 | 19% | 1.54 | 552 год. | ![]() | ||
| N/A | 63 076 | 12% | 1.64 | 656 год. | ![]() | ||
| N/A | 73 529 | 21% | 1.24 | 1177 год. | ![]() | ||
| N/A | 38 341 | 14% | 2.06 | 312 год. | ![]() | ||
| N/A | 64 626 | 19% | 1.23 | 836 год. | ![]() | ||
| N/A | 64 727 | 25% | 1.67 | 697 год. | ![]() | ||
| N/A | 80 431 | 26% | 1.21 | 1099 год. | ![]() | ||
| N/A | 44 283 | 20% | 2.05 | 431 год. | ![]() | ||
| N/A | 45 942 | 18% | 2.11 | 503 год. | ![]() | ||
| N/A | 45 267 | 11% | 2.03 | 769 год. | ![]() | ||
| N/A | 50 653 | 17% | 1.71 | 526 год. | ![]() | ||
| N/A | 58 897 | 19% | 1.61 | 625 год. | ![]() | ||
| N/A | 52 602 | 12% | 1.23 | 926 год. | ![]() | ||
| N/A | 63 654 | 19% | 1.77 | 679 год. | ![]() | ||
| N/A | 55 479 | 16% | 1.55 | 582 год. | ![]() | ||
| N/A | 44 351 | 15% | 1.58 | 531 год. | ![]() | ||
| N/A | 41 065 | 16% | 2.08 | 412 год. | ![]() | ||
| N/A | 119 053 | 10% | 0.94 | 2038 год. | ![]() | ||
| N/A | 54 314 | 14% | 1.62 | 580 год. | ![]() | ||
| N/A | 70 513 | 22% | 1.25 | 961 год. | ![]() | ||
| N/A | 48 939 | 18% | 1.68 | 606 год. | ![]() | ||
| N/A | 42 191 | 13% | 1.63 | 472 год. | ![]() | ||
| N/A | 41 399 | 13% | 2.07 | 356 год. | ![]() | ||
| N/A | 43 218 | 18% | 1.69 | 474 год. | ![]() | ||
| N/A | 83 274 | 15% | 1.18 | 1244 год. | ![]() | ||
| N/A | 58 500 | 13% | 1.24 | 857 год. | ![]() | ||
| N/A | 47 848 | 13% | 1.66 | 465 год. | ![]() | ||
| N/A | 44 341 | 10% | 1.95 | 880 год. | ![]() | ||
| N/A | 35 753 | 11% | 2.97 | 434 год. | ![]() | ||
| N/A | 50 075 | 22% | 1.74 | 488 год. | ![]() | ||
| N/A | 50 983 | 12% | 1.71 | 495 год. | ![]() | ||
| N/A | 55 693 | 20% | 1.56 | 656 год. | ![]() | ||
| N/A | 61 674 | 16% | 1.23 | 857 год. | ![]() | ||
| N/A | 55 310 | 16% | 1.50 | 823 год. | ![]() |























NEWСервери Rust
Тепер ви можете перемикатися між іграми, щоб зайти на сервери Rust