
AWP LEADERS
تنافس مع اللاعبين وارفع رتبتك من خلال النظام التراكمي! يتم تحديث قائمة القادة للشهر الحالي في اليوم الأول من كل شهر.

تتبع مكانك في ترتيب اللاعبين
المعلومات متاحة فقط للاعبين المصرح لهم
الموقع
لاعبالقتل
HS%K/Dوقت اللعب
الرتبةنقاط

| 184 218 | 14% | 1.48 | 1958 ساعة | ![]() | |||
| 87 242 | 15% | 3.16 | 710 ساعة | ![]() | |||
| 104 579 | 21% | 2.30 | 992 ساعة | ![]() | |||
| N/A | 111 291 | 14% | 1.77 | 1272 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 109 245 | 14% | 1.88 | 1234 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 102 022 | 18% | 2.45 | 882 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 131 298 | 27% | 1.58 | 1391 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 128 617 | 21% | 1.38 | 1658 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 142 629 | 15% | 1.23 | 1850 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 110 095 | 21% | 2.27 | 868 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 105 965 | 26% | 1.94 | 1009 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 123 890 | 13% | 1.58 | 1413 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 85 989 | 21% | 2.05 | 836 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 124 439 | 13% | 1.54 | 1447 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 76 564 | 20% | 2.21 | 761 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 92 431 | 18% | 1.53 | 1090 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 93 580 | 13% | 1.95 | 869 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 67 051 | 18% | 2.96 | 605 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 96 550 | 16% | 1.34 | 1492 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 64 321 | 15% | 2.50 | 455 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 109 071 | 19% | 1.45 | 1294 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 75 159 | 23% | 1.88 | 835 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 90 300 | 14% | 1.56 | 953 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 93 224 | 14% | 1.33 | 1169 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 79 061 | 16% | 2.29 | 678 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 52 892 | 20% | 2.91 | 488 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 69 101 | 20% | 1.80 | 785 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 84 584 | 29% | 1.46 | 960 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 59 472 | 17% | 1.70 | 562 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 59 785 | 12% | 1.86 | 602 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 64 194 | 18% | 2.18 | 619 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 69 652 | 19% | 2.12 | 660 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 54 761 | 11% | 2.97 | 687 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 83 745 | 17% | 1.91 | 865 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 73 825 | 20% | 1.52 | 868 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 64 745 | 17% | 1.60 | 807 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 58 842 | 14% | 1.84 | 538 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 73 757 | 19% | 1.74 | 1101 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 49 854 | 22% | 2.13 | 508 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 84 984 | 17% | 1.33 | 961 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 76 162 | 17% | 1.43 | 1037 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 79 947 | 13% | 1.22 | 1131 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 66 800 | 16% | 2.03 | 617 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 49 013 | 16% | 2.35 | 616 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 64 384 | 14% | 1.35 | 801 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 72 622 | 18% | 1.31 | 1124 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 59 220 | 12% | 1.61 | 900 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 39 744 | 17% | 3.05 | 273 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 55 557 | 19% | 1.74 | 502 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 61 728 | 14% | 2.05 | 658 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 51 662 | 16% | 2.25 | 546 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 59 508 | 18% | 2.05 | 555 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 54 514 | 21% | 1.68 | 649 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 50 699 | 15% | 1.78 | 485 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 49 451 | 14% | 2.63 | 412 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 55 668 | 17% | 1.59 | 672 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 55 256 | 28% | 1.87 | 544 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 53 994 | 17% | 2.26 | 509 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 47 377 | 14% | 1.65 | 472 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 57 532 | 13% | 1.40 | 659 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 56 636 | 18% | 1.88 | 660 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 55 193 | 19% | 1.51 | 757 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 61 498 | 16% | 2.01 | 597 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 68 447 | 14% | 1.31 | 840 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 58 044 | 22% | 2.09 | 633 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 51 065 | 19% | 1.54 | 552 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 63 071 | 12% | 1.64 | 656 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 73 529 | 21% | 1.24 | 1177 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 38 341 | 14% | 2.06 | 312 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 64 626 | 19% | 1.23 | 836 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 64 727 | 25% | 1.67 | 697 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 80 431 | 26% | 1.21 | 1099 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 44 283 | 20% | 2.05 | 431 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 45 942 | 18% | 2.11 | 503 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 45 267 | 11% | 2.03 | 769 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 50 653 | 17% | 1.71 | 526 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 58 897 | 19% | 1.61 | 625 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 52 602 | 12% | 1.23 | 926 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 63 654 | 19% | 1.77 | 679 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 55 479 | 16% | 1.55 | 582 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 44 351 | 15% | 1.58 | 531 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 41 065 | 16% | 2.08 | 412 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 119 053 | 10% | 0.94 | 2038 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 54 314 | 14% | 1.62 | 580 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 70 513 | 22% | 1.25 | 961 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 48 939 | 18% | 1.68 | 606 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 42 191 | 13% | 1.63 | 472 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 41 399 | 13% | 2.07 | 356 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 43 218 | 18% | 1.69 | 474 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 83 274 | 15% | 1.18 | 1244 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 58 500 | 13% | 1.24 | 857 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 47 848 | 13% | 1.66 | 465 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 44 341 | 10% | 1.95 | 880 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 35 753 | 11% | 2.97 | 434 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 50 075 | 22% | 1.74 | 488 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 50 983 | 12% | 1.71 | 495 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 55 693 | 20% | 1.56 | 656 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 61 674 | 16% | 1.23 | 857 ساعة | ![]() | ||
| N/A | 55 310 | 16% | 1.50 | 823 ساعة | ![]() |























NEWخوادم Rust
يمكنك الآن التبديل بين الألعاب للانضمام إلى خوادم Rust