
PUBLIC LEADERS
Messen Sie sich mit Spielern und verbessern Sie Ihren Rang mithilfe des Akkumulationssystems! Die Rangliste des aktuellen Monats wird am ersten Tag jedes Monats aktualisiert.

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerKillsanzahl
HS%K/DSpielzeit
RangPunkte

| 60 943 | 51% | 2.08 | 1208 h. | ![]() | |||
| 67 644 | 51% | 1.51 | 1707 h. | ![]() | |||
| 59 861 | 60% | 1.86 | 1427 h. | ![]() | |||
| N/A | 49 643 | 54% | 1.91 | 1082 h. | ![]() | ||
| N/A | 54 460 | 62% | 1.63 | 1219 h. | ![]() | ||
| N/A | 53 776 | 50% | 1.43 | 1583 h. | ![]() | ||
| N/A | 39 132 | 46% | 2.60 | 764 h. | ![]() | ||
| N/A | 43 620 | 51% | 1.79 | 1059 h. | ![]() | ||
| N/A | 37 446 | 60% | 1.71 | 784 h. | ![]() | ||
| N/A | 44 821 | 55% | 1.52 | 1034 h. | ![]() | ||
| N/A | 49 769 | 52% | 1.37 | 1267 h. | ![]() | ||
| N/A | 33 823 | 47% | 2.43 | 539 h. | ![]() | ||
| N/A | 39 212 | 51% | 1.82 | 935 h. | ![]() | ||
| N/A | 50 099 | 45% | 1.21 | 1466 h. | ![]() | ||
| N/A | 43 864 | 49% | 1.59 | 1207 h. | ![]() | ||
| N/A | 34 376 | 57% | 1.72 | 795 h. | ![]() | ||
| N/A | 36 811 | 43% | 1.78 | 758 h. | ![]() | ||
| N/A | 37 264 | 39% | 1.42 | 1231 h. | ![]() | ||
| N/A | 32 563 | 67% | 1.54 | 642 h. | ![]() | ||
| N/A | 31 400 | 50% | 1.98 | 715 h. | ![]() | ||
| N/A | 33 586 | 48% | 1.67 | 804 h. | ![]() | ||
| N/A | 37 031 | 62% | 1.37 | 964 h. | ![]() | ||
| N/A | 34 506 | 57% | 1.31 | 898 h. | ![]() | ||
| N/A | 29 569 | 37% | 2.66 | 464 h. | ![]() | ||
| N/A | 38 896 | 45% | 1.28 | 997 h. | ![]() | ||
| N/A | 46 452 | 37% | 1.18 | 1722 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 315 | 60% | 2.23 | 522 h. | ![]() | ||
| N/A | 34 134 | 45% | 1.55 | 913 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 424 | 45% | 2.11 | 656 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 932 | 53% | 2.26 | 603 h. | ![]() | ||
| N/A | 38 235 | 43% | 1.29 | 1129 h. | ![]() | ||
| N/A | 42 571 | 51% | 1.09 | 1220 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 679 | 51% | 1.88 | 616 h. | ![]() | ||
| N/A | 26 789 | 59% | 1.69 | 609 h. | ![]() | ||
| N/A | 27 385 | 47% | 2.14 | 543 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 478 | 51% | 1.30 | 941 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 144 | 45% | 1.86 | 666 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 104 | 64% | 1.75 | 536 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 822 | 39% | 1.36 | 780 h. | ![]() | ||
| N/A | 49 289 | 33% | 1.08 | 1770 h. | ![]() | ||
| N/A | 35 513 | 35% | 1.23 | 1240 h. | ![]() | ||
| N/A | 24 984 | 62% | 1.63 | 529 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 421 | 63% | 1.73 | 530 h. | ![]() | ||
| N/A | 29 386 | 56% | 1.57 | 675 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 785 | 54% | 1.67 | 787 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 079 | 38% | 1.85 | 605 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 532 | 60% | 1.39 | 774 h. | ![]() | ||
| N/A | 27 411 | 41% | 1.45 | 749 h. | ![]() | ||
| N/A | 26 669 | 61% | 1.54 | 668 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 955 | 61% | 1.26 | 889 h. | ![]() | ||
| N/A | 34 286 | 55% | 1.23 | 889 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 717 | 46% | 1.39 | 1138 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 623 | 59% | 1.73 | 549 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 977 | 74% | 2.18 | 332 h. | ![]() | ||
| N/A | 24 018 | 57% | 1.60 | 649 h. | ![]() | ||
| N/A | 23 032 | 58% | 1.48 | 564 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 423 | 67% | 1.44 | 677 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 258 | 51% | 1.94 | 477 h. | ![]() | ||
| N/A | 24 742 | 46% | 1.44 | 641 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 708 | 34% | 1.44 | 845 h. | ![]() | ||
| N/A | 29 282 | 36% | 1.11 | 1057 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 255 | 45% | 2.16 | 317 h. | ![]() | ||
| N/A | 29 002 | 51% | 1.11 | 879 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 696 | 53% | 1.56 | 492 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 719 | 62% | 1.59 | 564 h. | ![]() | ||
| N/A | 29 761 | 58% | 1.11 | 954 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 169 | 46% | 1.63 | 626 h. | ![]() | ||
| N/A | 24 682 | 42% | 1.50 | 663 h. | ![]() | ||
| N/A | 26 111 | 58% | 1.28 | 747 h. | ![]() | ||
| N/A | 27 293 | 45% | 1.40 | 766 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 146 | 51% | 2.43 | 347 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 488 | 48% | 1.97 | 355 h. | ![]() | ||
| N/A | 24 607 | 42% | 1.91 | 587 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 946 | 54% | 1.73 | 441 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 617 | 52% | 1.70 | 484 h. | ![]() | ||
| N/A | 34 886 | 51% | 0.96 | 1271 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 340 | 44% | 1.53 | 557 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 384 | 61% | 1.17 | 719 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 876 | 38% | 1.31 | 832 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 204 | 63% | 1.08 | 882 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 705 | 58% | 1.74 | 472 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 467 | 52% | 1.64 | 460 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 461 | 53% | 1.86 | 401 h. | ![]() | ||
| N/A | 23 277 | 55% | 1.62 | 570 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 006 | 56% | 1.31 | 518 h. | ![]() | ||
| N/A | 23 173 | 39% | 1.49 | 618 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 214 | 43% | 2.74 | 364 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 058 | 58% | 1.33 | 635 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 263 | 43% | 1.15 | 926 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 919 | 54% | 1.65 | 529 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 427 | 66% | 1.26 | 530 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 774 | 55% | 1.54 | 601 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 655 | 41% | 1.63 | 601 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 181 | 50% | 1.64 | 441 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 470 | 52% | 1.39 | 557 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 118 | 57% | 1.73 | 428 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 677 | 50% | 1.71 | 463 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 867 | 47% | 1.60 | 523 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 858 | 57% | 1.95 | 323 h. | ![]() | ||
| N/A | 23 042 | 57% | 1.53 | 576 h. | ![]() |























NEWRUST servers
Sie können nun zwischen Spielen wechseln, um auf Rust-Server zuzugreifen