
PISTOLDM LEADERS
Tritt gegen andere Spieler an und steigere deinen Rang im Bewertungssystem! Die Rangliste des aktuellen Monats wird am ersten Tag jedes Monats aktualisiert.

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerKillsanzahl
HS%K/DSpielzeit
RangPunkte

| 4 884 | 100% | 1.98 | 9 h. | ![]() | |||
| 3 805 | 100% | 2.17 | 9 h. | ![]() | |||
| 3 905 | 100% | 2.08 | 8 h. | ![]() | |||
| N/A | 3 909 | 100% | 1.99 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 851 | 100% | 2.19 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 983 | 100% | 1.77 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 030 | 100% | 1.98 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 493 | 100% | 1.57 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 913 | 100% | 3.23 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 182 | 100% | 1.83 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 976 | 100% | 1.91 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 028 | 100% | 2.71 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 073 | 100% | 2.63 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 972 | 99% | 1.87 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 166 | 100% | 1.69 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 197 | 100% | 2.16 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 623 | 100% | 1.53 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 863 | 100% | 1.70 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 419 | 99% | 1.92 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 727 | 100% | 1.75 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 632 | 100% | 3.14 | 1 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 037 | 100% | 1.63 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 392 | 100% | 1.37 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 314 | 100% | 1.92 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 553 | 100% | 1.26 | 14 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 852 | 100% | 1.64 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 502 | 100% | 1.46 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 826 | 100% | 2.37 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 993 | 100% | 2.12 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 299 | 100% | 1.84 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 182 | 100% | 1.90 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 497 | 100% | 1.43 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 929 | 100% | 1.55 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 464 | 100% | 1.72 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 055 | 100% | 1.99 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 748 | 100% | 1.27 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 909 | 100% | 1.54 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 235 | 100% | 1.83 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 786 | 100% | 2.29 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 813 | 100% | 2.25 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 431 | 100% | 1.70 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 477 | 100% | 1.66 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 651 | 100% | 2.49 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 008 | 100% | 1.95 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 633 | 100% | 2.51 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 868 | 100% | 1.51 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 424 | 100% | 1.66 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 984 | 100% | 1.96 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 850 | 100% | 2.10 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 624 | 100% | 2.48 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 742 | 100% | 2.23 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 053 | 100% | 1.87 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 766 | 100% | 2.19 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 644 | 100% | 1.56 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 349 | 100% | 1.39 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 981 | 99% | 1.91 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 247 | 100% | 1.71 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 816 | 100% | 2.07 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 495 | 100% | 1.58 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 110 | 100% | 1.78 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 921 | 100% | 1.94 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 600 | 100% | 1.54 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 507 | 100% | 1.57 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 655 | 100% | 2.28 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 642 | 100% | 2.30 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 293 | 100% | 1.64 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 332 | 100% | 1.62 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 848 | 100% | 1.95 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 755 | 100% | 1.46 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 768 | 100% | 2.04 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 431 | 100% | 1.56 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 890 | 100% | 1.90 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 777 | 100% | 2.03 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 216 | 100% | 1.66 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 802 | 100% | 1.98 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 223 | 100% | 1.64 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 078 | 100% | 1.71 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 249 | 100% | 1.61 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 769 | 100% | 2.00 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 556 | 100% | 1.22 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 906 | 100% | 1.85 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 805 | 100% | 1.95 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 934 | 100% | 1.81 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 777 | 100% | 1.98 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 125 | 100% | 1.67 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 487 | 100% | 1.51 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 282 | 100% | 1.59 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 119 | 100% | 1.35 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 248 | 100% | 1.59 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 542 | 100% | 2.34 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 348 | 100% | 1.53 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 434 | 100% | 1.50 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 079 | 100% | 1.64 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 994 | 100% | 1.70 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 782 | 100% | 1.39 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 715 | 100% | 1.96 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 018 | 100% | 1.34 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 857 | 100% | 1.79 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 895 | 100% | 1.76 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 674 | 100% | 2.01 | 2 h. | ![]() |


































NEWRUST servers
Sie können nun zwischen Spielen wechseln, um auf Rust-Server zuzugreifen