
AWP LEADERS
Messen Sie sich mit Spielern und verbessern Sie Ihren Rang mithilfe des Akkumulationssystems! Die Rangliste des aktuellen Monats wird am ersten Tag jedes Monats aktualisiert.

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerKillsanzahl
HS%K/DSpielzeit
RangPunkte

| 3 192 | 27% | 2.82 | 27 h. | ![]() | |||
| 3 840 | 23% | 2.44 | 31 h. | ![]() | |||
| 2 800 | 21% | 3.40 | 23 h. | ![]() | |||
| N/A | 2 090 | 24% | 2.75 | 19 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 616 | 39% | 2.32 | 15 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 534 | 23% | 3.81 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 118 | 25% | 2.45 | 20 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 215 | 20% | 2.59 | 18 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 387 | 19% | 2.43 | 21 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 026 | 14% | 2.50 | 26 h. | ![]() | ||
| N/A | 992 | 31% | 2.57 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 629 | 14% | 1.92 | 31 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 482 | 27% | 2.05 | 14 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 442 | 18% | 2.54 | 14 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 530 | 24% | 2.13 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 721 | 19% | 2.18 | 18 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 302 | 25% | 2.17 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 263 | 21% | 1.82 | 25 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 256 | 17% | 2.68 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 440 | 22% | 1.67 | 26 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 603 | 26% | 1.86 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 978 | 13% | 1.90 | 34 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 058 | 15% | 1.80 | 32 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 289 | 21% | 1.74 | 28 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 542 | 27% | 1.86 | 18 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 641 | 25% | 1.83 | 19 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 442 | 20% | 2.18 | 14 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 213 | 26% | 2.06 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 266 | 23% | 2.10 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 880 | 18% | 3.00 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 224 | 31% | 1.81 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 669 | 26% | 2.74 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 061 | 18% | 2.56 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 157 | 22% | 2.09 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 246 | 25% | 1.50 | 28 h. | ![]() | ||
| N/A | 960 | 19% | 2.49 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 832 | 17% | 1.54 | 33 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 315 | 18% | 1.64 | 21 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 545 | 17% | 2.01 | 18 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 222 | 17% | 1.63 | 22 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 853 | 20% | 1.63 | 22 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 559 | 17% | 1.50 | 31 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 645 | 16% | 1.77 | 19 h. | ![]() | ||
| N/A | 883 | 15% | 2.52 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 047 | 20% | 1.96 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 211 | 21% | 1.78 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 198 | 16% | 2.00 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 277 | 18% | 1.82 | 14 h. | ![]() | ||
| N/A | 899 | 19% | 2.12 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 679 | 19% | 1.38 | 37 h. | ![]() | ||
| N/A | 754 | 25% | 2.00 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 520 | 18% | 1.70 | 20 h. | ![]() | ||
| N/A | 965 | 15% | 2.31 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 013 | 20% | 1.45 | 28 h. | ![]() | ||
| N/A | 384 | 35% | 2.36 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 225 | 19% | 1.43 | 27 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 430 | 19% | 1.64 | 19 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 031 | 15% | 2.10 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 294 | 23% | 1.58 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 249 | 14% | 2.01 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 488 | 19% | 2.87 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 769 | 15% | 2.43 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 386 | 18% | 1.39 | 29 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 234 | 29% | 1.46 | 15 h. | ![]() | ||
| N/A | 647 | 19% | 2.35 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 492 | 22% | 1.49 | 18 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 077 | 14% | 2.01 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 779 | 20% | 1.99 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 871 | 17% | 2.06 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 304 | 17% | 1.68 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 703 | 24% | 1.89 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 481 | 11% | 1.97 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 563 | 23% | 2.20 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 254 | 20% | 1.61 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 52 | 96% | 52.00 | 1 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 156 | 24% | 1.52 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 170 | 12% | 2.02 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 340 | 15% | 1.74 | 16 h. | ![]() | ||
| N/A | 608 | 19% | 2.24 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 100 | 16% | 1.83 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 014 | 25% | 1.57 | 14 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 170 | 23% | 1.29 | 30 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 441 | 16% | 1.61 | 19 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 038 | 11% | 2.21 | 14 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 304 | 18% | 1.57 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 485 | 16% | 1.59 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 893 | 17% | 1.41 | 25 h. | ![]() | ||
| N/A | 286 | 23% | 3.18 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 870 | 16% | 1.96 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 46 | 100% | 46.00 | 1 h. | ![]() | ||
| N/A | 485 | 15% | 2.80 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 232 | 27% | 3.36 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 584 | 19% | 2.19 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 589 | 23% | 1.96 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 804 | 12% | 2.39 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 251 | 18% | 1.56 | 16 h. | ![]() | ||
| N/A | 657 | 19% | 2.02 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 650 | 20% | 2.00 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 014 | 13% | 1.99 | 18 h. | ![]() | ||
| N/A | 47 | 100% | 11.75 | 1 h. | ![]() |































NEWRUST servers
Sie können nun zwischen Spielen wechseln, um auf Rust-Server zuzugreifen