
PUBLIC LEADERS
Cạnh tranh với người chơi và thăng hạng thông qua hệ thống tích lũy! Bảng xếp hạng của tháng hiện tại được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.

Theo dõi vị trí của bạn trong bảng xếp hạng người chơi
Thông tin chỉ dành cho người chơi đã được ủy quyền
Vị trí
Người chơiGiết
HS%K/DThời gian chơi
Cấp bậcĐiểm

| 35 195 | 36% | 1.98 | 796 giờ | ![]() | |||
| 37 645 | 48% | 1.50 | 1018 giờ | ![]() | |||
| 26 656 | 42% | 3.10 | 362 giờ | ![]() | |||
| N/A | 21 888 | 57% | 2.09 | 417 giờ | ![]() | ||
| N/A | 26 449 | 36% | 2.02 | 672 giờ | ![]() | ||
| N/A | 33 217 | 27% | 1.61 | 938 giờ | ![]() | ||
| N/A | 32 051 | 44% | 1.00 | 1396 giờ | ![]() | ||
| N/A | 22 056 | 63% | 1.86 | 435 giờ | ![]() | ||
| N/A | 23 820 | 33% | 2.54 | 420 giờ | ![]() | ||
| N/A | 24 799 | 44% | 1.75 | 614 giờ | ![]() | ||
| N/A | 22 245 | 45% | 1.93 | 454 giờ | ![]() | ||
| N/A | 22 253 | 65% | 1.58 | 542 giờ | ![]() | ||
| N/A | 20 031 | 51% | 1.79 | 418 giờ | ![]() | ||
| N/A | 18 022 | 36% | 1.92 | 345 giờ | ![]() | ||
| N/A | 22 230 | 47% | 1.65 | 525 giờ | ![]() | ||
| N/A | 25 521 | 51% | 1.58 | 617 giờ | ![]() | ||
| N/A | 14 473 | 51% | 2.85 | 248 giờ | ![]() | ||
| N/A | 29 034 | 51% | 1.14 | 922 giờ | ![]() | ||
| N/A | 21 058 | 50% | 1.58 | 427 giờ | ![]() | ||
| N/A | 22 522 | 41% | 1.97 | 492 giờ | ![]() | ||
| N/A | 21 706 | 58% | 1.62 | 512 giờ | ![]() | ||
| N/A | 19 018 | 50% | 2.06 | 460 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 650 | 38% | 3.60 | 284 giờ | ![]() | ||
| N/A | 18 162 | 52% | 1.87 | 369 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 340 | 55% | 4.16 | 198 giờ | ![]() | ||
| N/A | 26 806 | 34% | 1.19 | 872 giờ | ![]() | ||
| N/A | 13 068 | 51% | 2.58 | 250 giờ | ![]() | ||
| N/A | 21 792 | 39% | 1.24 | 720 giờ | ![]() | ||
| N/A | 18 654 | 35% | 1.86 | 433 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 780 | 46% | 1.61 | 444 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 667 | 41% | 3.01 | 251 giờ | ![]() | ||
| N/A | 14 517 | 43% | 3.21 | 204 giờ | ![]() | ||
| N/A | 17 897 | 35% | 1.74 | 422 giờ | ![]() | ||
| N/A | 18 690 | 40% | 1.61 | 413 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 758 | 46% | 1.90 | 330 giờ | ![]() | ||
| N/A | 17 040 | 45% | 1.59 | 425 giờ | ![]() | ||
| N/A | 17 734 | 37% | 1.64 | 468 giờ | ![]() | ||
| N/A | 21 012 | 29% | 1.36 | 750 giờ | ![]() | ||
| N/A | 21 557 | 47% | 1.20 | 758 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 169 | 63% | 2.13 | 307 giờ | ![]() | ||
| N/A | 19 311 | 38% | 1.36 | 592 giờ | ![]() | ||
| N/A | 13 231 | 56% | 2.08 | 262 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 619 | 54% | 1.51 | 352 giờ | ![]() | ||
| N/A | 21 946 | 43% | 1.22 | 774 giờ | ![]() | ||
| N/A | 14 325 | 52% | 2.05 | 263 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 823 | 59% | 1.43 | 413 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 405 | 50% | 1.74 | 422 giờ | ![]() | ||
| N/A | 22 510 | 35% | 1.01 | 952 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 569 | 45% | 1.60 | 363 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 193 | 40% | 1.71 | 394 giờ | ![]() | ||
| N/A | 13 330 | 43% | 3.38 | 181 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 687 | 41% | 1.34 | 503 giờ | ![]() | ||
| N/A | 13 558 | 56% | 1.79 | 276 giờ | ![]() | ||
| N/A | 17 092 | 45% | 1.75 | 490 giờ | ![]() | ||
| N/A | 18 533 | 57% | 1.00 | 576 giờ | ![]() | ||
| N/A | 18 057 | 39% | 1.44 | 477 giờ | ![]() | ||
| N/A | 13 448 | 41% | 1.78 | 376 giờ | ![]() | ||
| N/A | 17 574 | 25% | 1.43 | 548 giờ | ![]() | ||
| N/A | 22 359 | 38% | 1.05 | 760 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 287 | 36% | 1.76 | 238 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 931 | 40% | 1.41 | 445 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 266 | 46% | 1.40 | 403 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 154 | 38% | 1.61 | 396 giờ | ![]() | ||
| N/A | 17 377 | 43% | 1.17 | 589 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 612 | 40% | 1.36 | 451 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 175 | 64% | 2.01 | 211 giờ | ![]() | ||
| N/A | 20 779 | 46% | 0.93 | 768 giờ | ![]() | ||
| N/A | 10 567 | 52% | 2.16 | 200 giờ | ![]() | ||
| N/A | 13 540 | 48% | 1.70 | 275 giờ | ![]() | ||
| N/A | 24 958 | 45% | 0.87 | 1030 giờ | ![]() | ||
| N/A | 13 876 | 36% | 1.84 | 321 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 991 | 42% | 1.39 | 423 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 827 | 44% | 2.02 | 253 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 408 | 52% | 1.18 | 514 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 900 | 27% | 2.29 | 347 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 064 | 41% | 1.39 | 383 giờ | ![]() | ||
| N/A | 13 351 | 63% | 1.36 | 324 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 467 | 45% | 1.33 | 404 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 626 | 42% | 1.67 | 316 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 575 | 44% | 1.66 | 263 giờ | ![]() | ||
| N/A | 13 314 | 48% | 2.16 | 267 giờ | ![]() | ||
| N/A | 22 737 | 43% | 0.87 | 820 giờ | ![]() | ||
| N/A | 14 584 | 34% | 1.41 | 432 giờ | ![]() | ||
| N/A | 12 644 | 48% | 1.73 | 305 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 156 | 54% | 1.39 | 367 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 658 | 50% | 1.95 | 264 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 150 | 43% | 1.73 | 239 giờ | ![]() | ||
| N/A | 10 178 | 66% | 1.71 | 204 giờ | ![]() | ||
| N/A | 22 615 | 29% | 0.95 | 969 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 866 | 46% | 1.80 | 246 giờ | ![]() | ||
| N/A | 13 301 | 47% | 1.75 | 270 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 774 | 35% | 1.87 | 290 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 651 | 46% | 1.67 | 273 giờ | ![]() | ||
| N/A | 16 795 | 52% | 1.22 | 518 giờ | ![]() | ||
| N/A | 14 289 | 37% | 1.28 | 451 giờ | ![]() | ||
| N/A | 11 910 | 46% | 1.75 | 287 giờ | ![]() | ||
| N/A | 14 563 | 42% | 1.20 | 496 giờ | ![]() | ||
| N/A | 9 995 | 45% | 2.77 | 180 giờ | ![]() | ||
| N/A | 15 865 | 54% | 1.16 | 527 giờ | ![]() | ||
| N/A | 14 151 | 41% | 1.30 | 476 giờ | ![]() |







NEWMáy chủ Rust
Bây giờ bạn có thể chuyển đổi giữa các trò chơi để tham gia máy chủ Rust