
SURF LEADERS
Oyuncularla rekabet et, benzersiz birikimli sistemle puan kazanarak TOP'a gir ve oyun rütbeni yükselt!

Oyuncu sıralamasındaki yerini takip et
Bilgi yalnızca yetkili oyunculara açıktır
Pozisyon
OyuncuOyun süresi
Puanlar
| 458 s. | |||
| 851 s. | |||
| 171 s. | |||
| N/A | 1166 s. | ||
| N/A | 846 s. | ||
| N/A | 2118 s. | ||
| N/A | 1099 s. | ||
| N/A | 531 s. | ||
| N/A | 1119 s. | ||
| N/A | 586 s. | ||
| N/A | 207 s. | ||
| N/A | 843 s. | ||
| N/A | 902 s. | ||
| N/A | 894 s. | ||
| N/A | 2464 s. | ||
| N/A | 466 s. | ||
| N/A | 361 s. | ||
| N/A | 619 s. | ||
| N/A | 1461 s. | ||
| N/A | 820 s. | ||
| N/A | 1267 s. | ||
| N/A | 1374 s. | ||
| N/A | 516 s. | ||
| N/A | 897 s. | ||
| N/A | 810 s. | ||
| N/A | 734 s. | ||
| N/A | 1161 s. | ||
| N/A | 1264 s. | ||
| N/A | 301 s. | ||
| N/A | 1080 s. | ||
| N/A | 1166 s. | ||
| N/A | 270 s. | ||
| N/A | 320 s. | ||
| N/A | 769 s. | ||
| N/A | 648 s. | ||
| N/A | 251 s. | ||
| N/A | 3063 s. | ||
| N/A | 284 s. | ||
| N/A | 603 s. | ||
| N/A | 211 s. | ||
| N/A | 312 s. | ||
| N/A | 317 s. | ||
| N/A | 843 s. | ||
| N/A | 508 s. | ||
| N/A | 562 s. | ||
| N/A | 980 s. | ||
| N/A | 1005 s. | ||
| N/A | 752 s. | ||
| N/A | 156 s. | ||
| N/A | 667 s. | ||
| N/A | 460 s. | ||
| N/A | 405 s. | ||
| N/A | 269 s. | ||
| N/A | 336 s. | ||
| N/A | 646 s. | ||
| N/A | 633 s. | ||
| N/A | 200 s. | ||
| N/A | 1319 s. | ||
| N/A | 190 s. | ||
| N/A | 471 s. | ||
| N/A | 1211 s. | ||
| N/A | 303 s. | ||
| N/A | 2808 s. | ||
| N/A | 538 s. | ||
| N/A | 1642 s. | ||
| N/A | 452 s. | ||
| N/A | 766 s. | ||
| N/A | 558 s. | ||
| N/A | 263 s. | ||
| N/A | 207 s. | ||
| N/A | 398 s. | ||
| N/A | 201 s. | ||
| N/A | 746 s. | ||
| N/A | 802 s. | ||
| N/A | 553 s. | ||
| N/A | 125 s. | ||
| N/A | 893 s. | ||
| N/A | 338 s. | ||
| N/A | 503 s. | ||
| N/A | 441 s. | ||
| N/A | 955 s. | ||
| N/A | 1006 s. | ||
| N/A | 545 s. | ||
| N/A | 723 s. | ||
| N/A | 934 s. | ||
| N/A | 186 s. | ||
| N/A | 307 s. | ||
| N/A | 707 s. | ||
| N/A | 360 s. | ||
| N/A | 222 s. | ||
| N/A | 410 s. | ||
| N/A | 221 s. | ||
| N/A | 1195 s. | ||
| N/A | 578 s. | ||
| N/A | 245 s. | ||
| N/A | 1349 s. | ||
| N/A | 261 s. | ||
| N/A | 475 s. | ||
| N/A | 735 s. | ||
| N/A | 281 s. |






















NEWRust Sunucuları
Artık Rust sunucularına katılmak için oyunlar arasında geçiş yapabilirsiniz