
AWP LEADERS
Takmiči se sa igračima i napreduj kroz rang po kumulativnom sistemu! Lista lidera za tekući mesec se ažurira 1. u mesecu.

Pratite svoje mesto na rang listi igrača
Informacija je dostupna samo autorizovanim igračima
Pozicija
IgračUbistva
HS%K/DVreme igre
RangPoeni

| 69 129 | 14% | 1.65 | 1009 č. | ![]() | |||
| 42 002 | 17% | 3.65 | 412 č. | ![]() | |||
| 53 146 | 12% | 3.50 | 484 č. | ![]() | |||
| N/A | 54 414 | 23% | 2.18 | 530 č. | ![]() | ||
| N/A | 56 809 | 20% | 1.98 | 601 č. | ![]() | ||
| N/A | 28 653 | 16% | 2.49 | 332 č. | ![]() | ||
| N/A | 30 829 | 16% | 2.29 | 337 č. | ![]() | ||
| N/A | 35 418 | 21% | 2.14 | 336 č. | ![]() | ||
| N/A | 40 275 | 13% | 1.40 | 640 č. | ![]() | ||
| N/A | 36 517 | 14% | 1.50 | 539 č. | ![]() | ||
| N/A | 62 329 | 9% | 0.98 | 1089 č. | ![]() | ||
| N/A | 31 772 | 14% | 1.86 | 333 č. | ![]() | ||
| N/A | 21 685 | 8% | 2.65 | 354 č. | ![]() | ||
| N/A | 29 288 | 15% | 1.43 | 450 č. | ![]() | ||
| N/A | 34 959 | 23% | 1.49 | 416 č. | ![]() | ||
| N/A | 31 316 | 14% | 1.78 | 374 č. | ![]() | ||
| N/A | 29 276 | 17% | 1.61 | 360 č. | ![]() | ||
| N/A | 35 368 | 14% | 1.04 | 658 č. | ![]() | ||
| N/A | 17 003 | 11% | 3.00 | 152 č. | ![]() | ||
| N/A | 20 554 | 17% | 2.47 | 212 č. | ![]() | ||
| N/A | 24 651 | 13% | 1.98 | 266 č. | ![]() | ||
| N/A | 19 322 | 18% | 1.49 | 280 č. | ![]() | ||
| N/A | 27 444 | 16% | 1.32 | 369 č. | ![]() | ||
| N/A | 24 687 | 18% | 1.60 | 312 č. | ![]() | ||
| N/A | 21 153 | 15% | 2.00 | 215 č. | ![]() | ||
| N/A | 16 999 | 14% | 2.00 | 243 č. | ![]() | ||
| N/A | 28 768 | 10% | 1.28 | 397 č. | ![]() | ||
| N/A | 30 175 | 18% | 1.06 | 587 č. | ![]() | ||
| N/A | 21 138 | 12% | 1.57 | 278 č. | ![]() | ||
| N/A | 16 409 | 6% | 2.53 | 307 č. | ![]() | ||
| N/A | 17 898 | 11% | 2.35 | 446 č. | ![]() | ||
| N/A | 20 372 | 14% | 2.11 | 193 č. | ![]() | ||
| N/A | 24 426 | 10% | 1.45 | 309 č. | ![]() | ||
| N/A | 18 796 | 10% | 2.18 | 395 č. | ![]() | ||
| N/A | 17 239 | 15% | 2.18 | 161 č. | ![]() | ||
| N/A | 22 603 | 18% | 1.65 | 274 č. | ![]() | ||
| N/A | 14 035 | 8% | 4.90 | 224 č. | ![]() | ||
| N/A | 17 638 | 21% | 1.85 | 221 č. | ![]() | ||
| N/A | 15 176 | 8% | 3.47 | 269 č. | ![]() | ||
| N/A | 21 844 | 16% | 1.52 | 268 č. | ![]() | ||
| N/A | 15 229 | 9% | 2.27 | 326 č. | ![]() | ||
| N/A | 20 431 | 10% | 1.81 | 509 č. | ![]() | ||
| N/A | 16 651 | 15% | 2.54 | 146 č. | ![]() | ||
| N/A | 16 786 | 15% | 2.09 | 158 č. | ![]() | ||
| N/A | 18 558 | 8% | 1.56 | 442 č. | ![]() | ||
| N/A | 15 266 | 11% | 1.79 | 172 č. | ![]() | ||
| N/A | 12 191 | 7% | 4.21 | 218 č. | ![]() | ||
| N/A | 18 702 | 17% | 1.49 | 253 č. | ![]() | ||
| N/A | 14 489 | 8% | 2.61 | 315 č. | ![]() | ||
| N/A | 13 779 | 15% | 1.91 | 176 č. | ![]() | ||
| N/A | 10 917 | 9% | 6.87 | 127 č. | ![]() | ||
| N/A | 19 422 | 16% | 1.72 | 235 č. | ![]() | ||
| N/A | 12 608 | 6% | 2.68 | 181 č. | ![]() | ||
| N/A | 22 934 | 16% | 1.09 | 450 č. | ![]() | ||
| N/A | 17 875 | 17% | 1.24 | 309 č. | ![]() | ||
| N/A | 18 816 | 13% | 1.70 | 221 č. | ![]() | ||
| N/A | 16 758 | 15% | 1.95 | 170 č. | ![]() | ||
| N/A | 14 616 | 20% | 2.05 | 139 č. | ![]() | ||
| N/A | 12 455 | 19% | 2.10 | 134 č. | ![]() | ||
| N/A | 15 804 | 16% | 1.94 | 146 č. | ![]() | ||
| N/A | 13 397 | 14% | 2.63 | 112 č. | ![]() | ||
| N/A | 12 054 | 8% | 2.87 | 233 č. | ![]() | ||
| N/A | 20 453 | 13% | 0.97 | 383 č. | ![]() | ||
| N/A | 16 896 | 10% | 1.07 | 269 č. | ![]() | ||
| N/A | 17 842 | 17% | 1.43 | 229 č. | ![]() | ||
| N/A | 30 063 | 18% | 0.77 | 753 č. | ![]() | ||
| N/A | 14 666 | 16% | 1.44 | 204 č. | ![]() | ||
| N/A | 13 094 | 14% | 1.67 | 160 č. | ![]() | ||
| N/A | 12 906 | 8% | 2.18 | 285 č. | ![]() | ||
| N/A | 11 170 | 5% | 2.12 | 264 č. | ![]() | ||
| N/A | 20 951 | 11% | 1.10 | 331 č. | ![]() | ||
| N/A | 11 444 | 19% | 1.82 | 142 č. | ![]() | ||
| N/A | 14 628 | 17% | 1.69 | 197 č. | ![]() | ||
| N/A | 14 563 | 7% | 1.61 | 819 č. | ![]() | ||
| N/A | 12 255 | 12% | 1.93 | 166 č. | ![]() | ||
| N/A | 18 905 | 15% | 1.35 | 278 č. | ![]() | ||
| N/A | 10 331 | 21% | 3.23 | 91 č. | ![]() | ||
| N/A | 17 657 | 15% | 1.30 | 306 č. | ![]() | ||
| N/A | 11 710 | 10% | 2.10 | 230 č. | ![]() | ||
| N/A | 13 954 | 14% | 1.34 | 214 č. | ![]() | ||
| N/A | 10 126 | 9% | 2.83 | 203 č. | ![]() | ||
| N/A | 16 147 | 17% | 1.17 | 299 č. | ![]() | ||
| N/A | 12 798 | 14% | 2.15 | 129 č. | ![]() | ||
| N/A | 11 062 | 17% | 2.22 | 93 č. | ![]() | ||
| N/A | 12 434 | 16% | 2.09 | 114 č. | ![]() | ||
| N/A | 11 781 | 9% | 1.99 | 285 č. | ![]() | ||
| N/A | 10 334 | 9% | 3.68 | 142 č. | ![]() | ||
| N/A | 7 646 | 14% | 1.77 | 114 č. | ![]() | ||
| N/A | 14 325 | 11% | 1.39 | 243 č. | ![]() | ||
| N/A | 25 418 | 18% | 1.00 | 522 č. | ![]() | ||
| N/A | 13 297 | 17% | 1.49 | 180 č. | ![]() | ||
| N/A | 14 960 | 14% | 1.45 | 256 č. | ![]() | ||
| N/A | 11 026 | 16% | 1.70 | 169 č. | ![]() | ||
| N/A | 11 668 | 10% | 1.89 | 324 č. | ![]() | ||
| N/A | 13 636 | 18% | 1.64 | 156 č. | ![]() | ||
| N/A | 14 539 | 18% | 1.13 | 222 č. | ![]() | ||
| N/A | 11 155 | 20% | 1.58 | 184 č. | ![]() | ||
| N/A | 7 738 | 11% | 5.29 | 99 č. | ![]() | ||
| N/A | 12 396 | 17% | 1.72 | 163 č. | ![]() | ||
| N/A | 9 018 | 10% | 2.55 | 215 č. | ![]() |








NEWRust serveri
Sada možete da prelazite između igara da biste se pridružili Rust serverima