Conquistas 0/4




0/1
pontos
2
pontos
3
pontos
4
pontos
PREDICTOR
Adivinhe os resultados das partidas de Budapest Major 2025, melhore a conquista do evento ao nível máximo. As recompensas estão disponíveis para usuários PREMIUM que compraram o privilégio ANTES do início das partidas.

Classificação de previsões
SkinRave recompensa os melhores prognosticadores com prêmios pelos primeiros lugares no ranking. Faça suas previsões, ganhe pontos e suba mais alto para competir pelos prêmios!
#JogadorPrevisõesPrêmio possívelPontos
| 1 | 106 | ![]() | ||
| 2 | 106 | ![]() | ||
| 3 | 106 | ![]() | ||
| 4 | 106 | ![]() | ||
| 5 | 106 | ![]() | ||
| 6 | 106 | ![]() | ||
| 7 | 106 | ![]() | ||
| 8 | 105 | ![]() | ||
| 9 | 106 | |||
| 10 | 104 | |||
| 11 | 106 | |||
| 12 | 104 | |||
| 13 | 105 | |||
| 14 | 106 | |||
| 15 | 106 | |||
| 16 | 99 | |||
| 17 | 105 | |||
| 18 | 105 | |||
| 19 | 105 | |||
| 20 | 106 | |||
| 21 | 103 | |||
| 22 | 106 | |||
| 23 | 104 | |||
| 24 | 105 | |||
| 25 | 106 | |||
| 26 | 100 | |||
| 27 | 104 | |||
| 28 | 106 | |||
| 29 | 106 | |||
| 30 | 104 | |||
| 31 | 105 | |||
| 32 | 104 | |||
| 33 | 106 | |||
| 34 | 106 | |||
| 35 | 98 | |||
| 36 | 102 | |||
| 37 | 106 | |||
| 38 | 106 | |||
| 39 | 106 | |||
| 40 | 98 | |||
| 41 | 98 | |||
| 42 | 105 | |||
| 43 | 106 | |||
| 44 | 93 | |||
| 45 | 97 | |||
| 46 | 103 | |||
| 47 | 103 | |||
| 48 | 103 | |||
| 49 | 103 | |||
| 50 | 104 | |||
| 51 | 94 | |||
| 52 | 105 | |||
| 53 | 105 | |||
| 54 | 106 | |||
| 55 | 106 | |||
| 56 | 106 | |||
| 57 | 103 | |||
| 58 | 106 | |||
| 59 | 105 | |||
| 60 | 88 | |||
| 61 | 97 | |||
| 62 | 99 | |||
| 63 | 106 | |||
| 64 | 89 | |||
| 65 | 95 | |||
| 66 | 98 | |||
| 67 | 106 | |||
| 68 | 87 | |||
| 69 | 90 | |||
| 70 | 98 | |||
| 71 | 89 | |||
| 72 | 94 | |||
| 73 | 88 | |||
| 74 | 83 | |||
| 75 | 63 | |||
| 76 | 72 | |||
| 77 | 62 | |||
| 78 | 50 | |||
| 79 | 68 | |||
| 80 | 76 | |||
| 81 | 69 | |||
| 82 | 89 | |||
| 83 | 64 | |||
| 84 | 60 | |||
| 85 | 50 | |||
| 86 | 45 | |||
| 87 | 48 | |||
| 88 | 37 | |||
| 89 | 24 | |||
| 90 | 33 | |||
| 91 | 34 | |||
| 92 | 25 | |||
| 93 | 18 | |||
| 94 | 27 | |||
| 95 | 26 | |||
| 96 | 33 | |||
| 97 | 32 | |||
| 98 | 20 | |||
| 99 | 16 | |||
| 100 | 16 | |||
| 101 | 14 | |||
| 102 | 16 | |||
| 103 | 18 | |||
| 104 | 12 | |||
| 105 | 12 | |||
| 106 | 16 | |||
| 107 | 8 | |||
| 108 | 13 | |||
| 109 | 14 | |||
| 110 | 23 | |||
| 111 | 8 | |||
| 112 | 9 | |||
| 113 | 12 | |||
| 114 | 8 | |||
| 115 | 10 | |||
| 116 | 10 | |||
| 117 | 8 | |||
| 118 | 9 | |||
| 119 | 11 | |||
| 120 | 8 | |||
| 121 | 12 | |||
| 122 | 6 | |||
| 123 | 16 | |||
| 124 | 4 | |||
| 125 | 3 | |||
| 126 | — | — | ||
| 127 | — | — | ||
| 128 | — | — | ||
| 129 | — | — | ||
| 130 | — | — |




NEWServidores de Rust
Agora você pode alternar entre jogos para entrar em servidores Rust