
AWPDM LEADERS
ითამაშე მოთამაშეებთან და აიმაღლე წოდება რეიტინგული სისტემით! მიმდინარე თვის ლიდერთა სია განახლდება ყოველი თვის 1-ელ რიცხვში.

თვალი ადევნე შენს ადგილს საუკეთესო მოთამაშეებს შორის
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტორიზებული მოთამაშეებისთვის
პოზიცია
მოთამაშემკვლელობები
HS%K/Dთამაშის დრო
წოდებაქულები

| 4 957 | 28% | 2.36 | 18 სთ. | ![]() | |||
| 6 560 | 20% | 2.13 | 14 სთ. | ![]() | |||
| 3 368 | 14% | 3.02 | 8 სთ. | ![]() | |||
| N/A | 3 353 | 17% | 2.48 | 12 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 656 | 13% | 2.96 | 9 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 025 | 17% | 2.68 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 288 | 10% | 3.41 | 7 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 925 | 19% | 2.26 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 237 | 91% | 3.54 | 1 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 976 | 20% | 2.05 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 862 | 15% | 2.49 | 9 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 3 197 | 15% | 1.84 | 10 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 405 | 15% | 2.87 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 496 | 41% | 2.83 | 2 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 216 | 12% | 2.36 | 6 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 876 | 14% | 1.88 | 9 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 3 069 | 16% | 1.68 | 7 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 933 | 13% | 2.24 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 243 | 11% | 3.71 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 187 | 36% | 1.67 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 4 797 | 25% | 1.24 | 16 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 457 | 11% | 2.82 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 942 | 12% | 2.21 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 603 | 13% | 1.77 | 8 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 3 000 | 15% | 1.60 | 10 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 251 | 14% | 1.79 | 7 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 220 | 15% | 1.76 | 7 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 125 | 86% | 3.91 | 1 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 125 | 91% | 3.05 | 1 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 782 | 9% | 1.87 | 8 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 790 | 12% | 2.01 | 6 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 278 | 11% | 2.56 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 961 | 11% | 1.67 | 12 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 608 | 15% | 1.85 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 973 | 10% | 3.13 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 451 | 11% | 2.24 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 700 | 12% | 1.65 | 9 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 025 | 11% | 2.75 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 168 | 15% | 2.09 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 594 | 19% | 2.69 | 2 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 079 | 18% | 1.99 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 495 | 16% | 1.76 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 866 | 15% | 1.64 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 686 | 11% | 1.94 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 160 | 12% | 2.27 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 943 | 9% | 2.03 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 948 | 13% | 1.67 | 6 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 584 | 12% | 1.58 | 8 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 919 | 24% | 1.77 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 075 | 14% | 1.59 | 6 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 136 | 11% | 2.33 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 086 | 12% | 1.67 | 10 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 966 | 14% | 2.19 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 795 | 13% | 2.59 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 409 | 9% | 2.24 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 265 | 9% | 2.34 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 937 | 17% | 2.02 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 482 | 15% | 1.43 | 9 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 347 | 39% | 2.14 | 1 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 307 | 15% | 1.78 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 452 | 21% | 2.55 | 2 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 934 | 11% | 2.46 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 623 | 22% | 2.05 | 2 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 502 | 25% | 2.15 | 2 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 974 | 18% | 1.84 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 217 | 11% | 2.09 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 732 | 10% | 2.99 | 2 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 884 | 12% | 2.31 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 576 | 28% | 1.85 | 2 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 156 | 10% | 1.60 | 6 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 178 | 13% | 1.88 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 148 | 13% | 1.88 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 091 | 10% | 1.61 | 7 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 114 | 15% | 1.75 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 955 | 12% | 2.11 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 229 | 12% | 1.85 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 963 | 17% | 1.78 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 460 | 16% | 1.54 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 945 | 11% | 2.15 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 79 | 71% | 3.76 | 1 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 548 | 10% | 1.79 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 769 | 15% | 2.06 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 570 | 16% | 2.35 | 2 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 634 | 19% | 1.98 | 2 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 967 | 11% | 2.12 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 550 | 34% | 1.62 | 2 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 028 | 15% | 1.73 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 233 | 11% | 1.87 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 713 | 10% | 2.60 | 2 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 190 | 17% | 1.57 | 5 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 292 | 17% | 1.52 | 7 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 537 | 12% | 1.61 | 6 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 333 | 17% | 1.28 | 8 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 884 | 12% | 2.06 | 2 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 258 | 12% | 1.72 | 4 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 512 | 13% | 2.64 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 2 880 | 11% | 1.34 | 12 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 896 | 9% | 2.41 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 953 | 11% | 2.03 | 3 სთ. | ![]() | ||
| N/A | 1 175 | 14% | 1.67 | 4 სთ. | ![]() |




































NEWRust-სერვერები
ახლა თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ თამაშებს შორის, რათა მიიღოთ წვდომა Rust სერვერებზე