Succès 0/4




0/50
points
110
points
180
points
230
points
PREDICTOR
Devinez les résultats des matchs Cluj-Napoca 2025, améliorez l'accomplissement de l'événement au niveau maximum.

Classement des pronostics
SkinRave récompense les meilleurs pronostiqueurs avec des prix pour les premières places du classement. Faites vos pronostics, gagnez des points et montez plus haut pour concourir pour les prix !
#JoueurTagPrévisionsPrix possiblePoints
| 1 | — | 41 | — | ||
| 2 | — | 39 | — | ||
| 3 | — | 41 | — | ||
| 4 | — | 41 | — | ||
| 5 | — | 41 | — | ||
| 6 | — | 41 | — | ||
| 7 | — | 41 | — | ||
| 8 | — | 39 | — | ||
| 9 | — | 41 | — | ||
| 10 | — | 41 | — | ||
| 11 | — | 41 | — | ||
| 12 | — | 41 | — | ||
| 13 | — | 41 | — | ||
| 14 | — | 41 | — | ||
| 15 | — | 40 | — | ||
| 16 | — | 41 | — | ||
| 17 | — | 39 | — | ||
| 18 | — | 39 | — | ||
| 19 | — | 41 | — | ||
| 20 | — | 39 | — | ||
| 21 | — | 39 | — | ||
| 22 | — | 41 | — | ||
| 23 | — | 39 | — | ||
| 24 | — | 41 | — | ||
| 25 | — | 41 | — | ||
| 26 | — | 39 | — | ||
| 27 | — | 39 | — | ||
| 28 | — | 41 | — | ||
| 29 | — | 39 | — | ||
| 30 | — | 41 | — | ||
| 31 | — | 39 | — | ||
| 32 | — | 40 | — | ||
| 33 | — | 40 | — | ||
| 34 | — | 41 | — | ||
| 35 | — | 39 | — | ||
| 36 | — | 39 | — | ||
| 37 | — | 41 | — | ||
| 38 | — | 39 | — | ||
| 39 | — | 41 | — | ||
| 40 | — | 37 | — | ||
| 41 | — | 41 | — | ||
| 42 | — | 41 | — | ||
| 43 | — | 39 | — | ||
| 44 | — | 39 | — | ||
| 45 | — | 41 | — | ||
| 46 | — | 41 | — | ||
| 47 | — | 41 | — | ||
| 48 | — | 39 | — | ||
| 49 | — | 37 | — | ||
| 50 | — | 39 | — | ||
| 51 | — | 39 | ![]() | — | |
| 52 | — | 39 | ![]() | — | |
| 53 | — | 41 | ![]() | — | |
| 54 | — | 39 | ![]() | — | |
| 55 | — | 41 | ![]() | — | |
| 56 | — | 41 | ![]() | — | |
| 57 | — | 41 | ![]() | — | |
| 58 | — | 41 | ![]() | — | |
| 59 | — | 41 | ![]() | — | |
| 60 | — | 41 | ![]() | — | |
| 61 | — | 39 | ![]() | — | |
| 62 | — | 41 | ![]() | — | |
| 63 | — | 41 | ![]() | — | |
| 64 | — | 37 | ![]() | — | |
| 65 | — | 39 | ![]() | — | |
| 66 | — | 41 | ![]() | — | |
| 67 | — | 41 | ![]() | — | |
| 68 | — | 39 | ![]() | — | |
| 69 | — | 41 | ![]() | — | |
| 70 | — | 41 | ![]() | — | |
| 71 | — | 41 | ![]() | — | |
| 72 | — | 41 | ![]() | — | |
| 73 | — | 41 | ![]() | — | |
| 74 | — | 39 | ![]() | — | |
| 75 | — | 41 | ![]() | — | |
| 76 | — | 39 | ![]() | — | |
| 77 | — | 36 | ![]() | — | |
| 78 | — | 39 | ![]() | — | |
| 79 | — | 40 | ![]() | — | |
| 80 | — | 40 | ![]() | — | |
| 81 | — | 41 | ![]() | — | |
| 82 | — | 39 | ![]() | — | |
| 83 | — | 41 | ![]() | — | |
| 84 | — | 39 | ![]() | — | |
| 85 | — | 41 | ![]() | — | |
| 86 | — | 39 | ![]() | — | |
| 87 | — | 41 | ![]() | — | |
| 88 | — | 39 | ![]() | — | |
| 89 | — | 41 | ![]() | — | |
| 90 | — | 41 | ![]() | — | |
| 91 | — | 39 | ![]() | — | |
| 92 | — | 39 | ![]() | — | |
| 93 | — | 41 | ![]() | — | |
| 94 | — | 41 | ![]() | — | |
| 95 | — | 41 | ![]() | — | |
| 96 | — | 41 | ![]() | — | |
| 97 | — | 39 | ![]() | — | |
| 98 | — | 39 | ![]() | — | |
| 99 | — | 39 | ![]() | — | |
| 100 | — | 39 | ![]() | — |



NEWServeurs Rust
Vous pouvez désormais basculer entre les jeux pour rejoindre les serveurs Rust