
kz_cf_foliage
Tier7
WR03:59.9375
AVG48:51.4078
Hoàn thành duy nhất61
Đã hoàn thành thưởng0
Max Velocity3 500

Theo dõi vị trí của bạn trong bảng xếp hạng người chơi
Thông tin chỉ dành cho người chơi đã được ủy quyền
Vị trí
Người chơiThời gian hoàn thành
Điểm
Hướng dẫn
Ngày
| 03:59.9375 | 24 | 19.04.2026, 14:15 | |||
| 04:50.3594 | 11 | 02.02.2026, 22:34 | |||
| 05:03.3438 | 18 | 16.04.2026, 03:10 | |||
| N/A | 05:04.2500 | 13 | 03.03.2026, 21:11 | ||
| N/A | 05:11.3594 | 8 | 04.04.2026, 12:15 | ||
| N/A | 05:11.6094 | 11 | 12.05.2026, 05:47 | ||
| N/A | 05:14.2969 | 37 | 12.05.2026, 05:58 | ||
| N/A | 06:27.5782 | 6 | 18.04.2026, 22:18 | ||
| N/A | 07:21.7500 | 7 | 20.01.2026, 17:47 | ||
| N/A | 07:57.0469 | 6 | 07.03.2026, 15:37 | ||
| N/A | 08:28.0469 | 12 | 26.02.2026, 22:14 | ||
| N/A | 09:08.9844 | 4 | 04.04.2026, 12:28 | ||
| N/A | 09:26.3282 | 11 | 14.04.2026, 02:42 | ||
| N/A | 09:34.3282 | 15 | 26.01.2026, 17:11 | ||
| N/A | 09:40.4532 | 5 | 13.05.2026, 05:04 | ||
| N/A | 10:03.8438 | 3 | 03.05.2026, 21:18 | ||
| N/A | 10:21.2969 | 6 | 14.01.2026, 11:39 | ||
| N/A | 11:10.1250 | 5 | 04.05.2026, 15:14 | ||
| N/A | 11:22.5782 | 5 | 27.03.2026, 03:01 | ||
| N/A | 11:23.1407 | 2 | 04.03.2026, 19:47 | ||
| N/A | 11:43.3438 | 8 | 14.03.2026, 21:48 | ||
| N/A | 12:00.3750 | 3 | 03.05.2026, 20:26 | ||
| N/A | 12:32.2657 | 5 | 04.01.2026, 20:24 | ||
| N/A | 12:48.5313 | 6 | 20.01.2026, 17:10 | ||
| N/A | 13:36.9844 | 1 | 06.05.2026, 22:32 | ||
| N/A | 14:26.5625 | 2 | 10.02.2026, 20:03 | ||
| N/A | 14:43.8282 | 2 | 29.04.2026, 15:58 | ||
| N/A | 16:07.4375 | 2 | 30.04.2026, 18:54 | ||
| N/A | 16:19.4532 | 5 | 18.02.2026, 00:11 | ||
| N/A | 16:32.4063 | 12 | 21.01.2026, 21:22 | ||
| N/A | 17:16.9063 | 4 | 12.04.2026, 06:59 | ||
| N/A | 18:07.2344 | 6 | 12.05.2026, 07:00 | ||
| N/A | 18:29.0000 | 5 | 12.02.2026, 02:13 | ||
| N/A | 20:06.6719 | 6 | 27.01.2026, 06:01 | ||
| N/A | 20:38.4219 | 4 | 06.05.2026, 18:46 | ||
| N/A | 22:08.4063 | 6 | 09.01.2026, 02:16 | ||
| N/A | 23:18.1563 | 1 | 08.04.2026, 22:05 | ||
| N/A | 24:11.0469 | 6 | 04.03.2026, 20:08 | ||
| N/A | 24:29.6250 | 1 | 21.04.2026, 09:37 | ||
| N/A | 25:24.2500 | 4 | 26.02.2026, 11:46 | ||
| N/A | 27:29.7969 | 3 | 12.05.2026, 16:26 | ||
| N/A | 29:14.7969 | 5 | 29.12.2025, 11:05 | ||
| N/A | 31:12.0000 | 2 | 19.04.2026, 17:37 | ||
| N/A | 32:34.5938 | 4 | 16.04.2026, 01:55 | ||
| N/A | 33:09.9844 | 1 | 30.03.2026, 10:42 | ||
| N/A | 34:09.0313 | 1 | 03.05.2026, 21:10 | ||
| N/A | 35:18.9532 | 1 | 07.04.2026, 23:38 | ||
| N/A | 36:56.4375 | 2 | 08.04.2026, 20:09 | ||
| N/A | 39:32.9063 | 1 | 10.05.2026, 13:13 | ||
| N/A | 40:18.4375 | 1 | 14.01.2026, 11:58 | ||
| N/A | 44:11.0625 | 4 | 13.05.2026, 06:08 | ||
| N/A | 45:41.0157 | 1 | 13.04.2026, 13:25 | ||
| N/A | 51:49.7813 | 1 | 09.04.2026, 13:34 | ||
| N/A | 01:40:35.2188 | 1 | 23.04.2026, 23:01 | ||
| N/A | 01:47:37.5313 | 2 | 28.03.2026, 11:49 | ||
| N/A | 02:38:07.3438 | 1 | 04.05.2026, 21:22 | ||
| N/A | 02:45:36.7813 | 1 | 25.04.2026, 14:36 | ||
| N/A | 03:27:26.3438 | 1 | 07.03.2026, 02:08 | ||
| N/A | 04:28:26.0157 | 1 | 09.05.2026, 01:27 | ||
| N/A | 04:44:44.1407 | 1 | 22.03.2026, 00:22 | ||
| N/A | 11:34:02.1407 | 1 | 06.04.2026, 14:37 |






















NEWMáy chủ Rust
Bây giờ bạn có thể chuyển đổi giữa các trò chơi để tham gia máy chủ Rust