
surf_loweffort
Tier4
WR00:57.9844
AVG05:17.2986
Уник. прохождения98
Пройдено бонусов0
Max Velocity3 500

Отслеживайте своё место в топе игроков
Информация доступна только авторизованным игрокам
Позиция
ИгрокВремя прохождения
Стартовая скорость
Финальная скорость
Очки
Прохождения
Дата
| 00:57.9844 | 402 | 787 | 5 | 20.04.2026, 21:58 | |||
| 00:59.7344 | 396 | 724 | 3 | 21.02.2026, 00:52 | |||
| 01:00.8282 | 394 | 713 | 1 | 24.03.2026, 23:40 | |||
| N/A | 01:01.6250 | 381 | 760 | 4 | 08.03.2026, 10:41 | ||
| N/A | 01:02.2032 | 368 | 609 | 2 | 20.03.2026, 18:15 | ||
| N/A | 01:02.8282 | 386 | 684 | 2 | 18.03.2026, 10:37 | ||
| N/A | 01:02.8907 | 399 | 1001 | 10 | 18.04.2026, 19:46 | ||
| N/A | 01:02.9688 | 357 | 692 | 5 | 24.03.2026, 22:57 | ||
| N/A | 01:03.4063 | 397 | 994 | 2 | 14.03.2026, 14:07 | ||
| N/A | 01:04.0157 | 371 | 703 | 2 | 24.03.2026, 23:39 | ||
| N/A | 01:04.4375 | 328 | 686 | 9 | 19.04.2026, 09:33 | ||
| N/A | 01:05.6250 | 345 | 626 | 7 | 25.03.2026, 23:40 | ||
| N/A | 01:06.3750 | 395 | 664 | 1 | 08.03.2026, 20:15 | ||
| N/A | 01:06.5313 | 387 | 691 | 3 | 12.03.2026, 14:08 | ||
| N/A | 01:06.7969 | 405 | 769 | 4 | 20.03.2026, 18:18 | ||
| N/A | 01:07.2032 | 379 | 674 | 6 | 15.03.2026, 16:29 | ||
| N/A | 01:07.5313 | 396 | 704 | 2 | 12.03.2026, 09:06 | ||
| N/A | 01:07.9532 | 383 | 815 | 8 | 14.03.2026, 20:03 | ||
| N/A | 01:08.1250 | 351 | 674 | 7 | 14.03.2026, 15:00 | ||
| N/A | 01:08.2657 | 380 | 750 | 5 | 20.03.2026, 23:47 | ||
| N/A | 01:08.8594 | 369 | 536 | 4 | 17.04.2026, 19:25 | ||
| N/A | 01:09.9844 | 386 | 736 | 3 | 09.03.2026, 19:14 | ||
| N/A | 01:10.0313 | 300 | 608 | 7 | 19.03.2026, 22:23 | ||
| N/A | 01:10.2813 | 397 | 843 | 3 | 17.04.2026, 19:37 | ||
| N/A | 01:10.6563 | 363 | 767 | 3 | 26.03.2026, 00:03 | ||
| N/A | 01:10.9688 | 382 | 859 | 2 | 10.04.2026, 04:31 | ||
| N/A | 01:11.1719 | 335 | 876 | 4 | 06.04.2026, 17:33 | ||
| N/A | 01:11.2813 | 388 | 812 | 4 | 14.03.2026, 15:25 | ||
| N/A | 01:11.3907 | 311 | 657 | 2 | 10.03.2026, 17:29 | ||
| N/A | 01:11.6250 | 395 | 756 | 6 | 14.03.2026, 15:22 | ||
| N/A | 01:12.1563 | 378 | 674 | 5 | 20.03.2026, 18:57 | ||
| N/A | 01:12.4844 | 375 | 782 | 4 | 18.04.2026, 13:42 | ||
| N/A | 01:12.5313 | 355 | 783 | 5 | 18.04.2026, 19:04 | ||
| N/A | 01:13.5000 | 354 | 634 | 4 | 14.03.2026, 18:06 | ||
| N/A | 01:14.0469 | 345 | 739 | 1 | 21.04.2026, 19:32 | ||
| N/A | 01:14.3594 | 393 | 589 | 2 | 08.03.2026, 08:44 | ||
| N/A | 01:14.5000 | 362 | 759 | 4 | 17.04.2026, 18:03 | ||
| N/A | 01:15.2657 | 337 | 674 | 3 | 11.03.2026, 10:33 | ||
| N/A | 01:15.3125 | 369 | 635 | 2 | 18.04.2026, 04:19 | ||
| N/A | 01:15.5938 | 269 | 773 | 1 | 09.03.2026, 06:52 | ||
| N/A | 01:18.4063 | 363 | 683 | 3 | 14.03.2026, 14:32 | ||
| N/A | 01:21.9688 | 291 | 563 | 2 | 15.04.2026, 18:56 | ||
| N/A | 01:22.7188 | 359 | 853 | 3 | 18.04.2026, 18:26 | ||
| N/A | 01:23.0938 | 388 | 585 | 3 | 11.03.2026, 08:19 | ||
| N/A | 01:23.1407 | 339 | 741 | 2 | 10.03.2026, 16:33 | ||
| N/A | 01:23.1875 | 322 | 690 | 5 | 13.03.2026, 20:05 | ||
| N/A | 01:23.4063 | 394 | 809 | 4 | 06.04.2026, 17:13 | ||
| N/A | 01:23.7188 | 321 | 651 | 3 | 14.03.2026, 13:42 | ||
| N/A | 01:25.3750 | 315 | 699 | 4 | 10.03.2026, 17:24 | ||
| N/A | 01:25.5157 | 382 | 870 | 4 | 14.03.2026, 14:23 | ||
| N/A | 01:28.6875 | 381 | 717 | 2 | 14.03.2026, 14:42 | ||
| N/A | 01:34.0469 | 388 | 611 | 3 | 26.03.2026, 00:10 | ||
| N/A | 01:35.3750 | 271 | 716 | 4 | 15.04.2026, 19:28 | ||
| N/A | 01:36.2969 | 369 | 703 | 1 | 20.03.2026, 22:58 | ||
| N/A | 01:39.7657 | 309 | 642 | 5 | 06.04.2026, 17:28 | ||
| N/A | 01:41.3282 | 298 | 648 | 1 | 20.03.2026, 17:15 | ||
| N/A | 01:42.7969 | 378 | 657 | 3 | 10.03.2026, 17:15 | ||
| N/A | 01:50.4688 | 288 | 584 | 2 | 09.03.2026, 18:48 | ||
| N/A | 01:53.3750 | 384 | 753 | 1 | 28.03.2026, 12:24 | ||
| N/A | 01:55.2813 | 273 | 646 | 5 | 15.04.2026, 19:51 | ||
| N/A | 01:55.5469 | 376 | 673 | 2 | 22.03.2026, 00:09 | ||
| N/A | 02:00.3594 | 285 | 790 | 3 | 10.03.2026, 16:07 | ||
| N/A | 02:05.2032 | 323 | 705 | 2 | 14.03.2026, 14:33 | ||
| N/A | 02:05.4219 | 282 | 633 | 6 | 15.04.2026, 19:50 | ||
| N/A | 02:07.4688 | 393 | 718 | 4 | 20.03.2026, 18:39 | ||
| N/A | 02:13.3125 | 324 | 832 | 4 | 13.03.2026, 20:27 | ||
| N/A | 02:25.8438 | 359 | 730 | 2 | 14.03.2026, 13:54 | ||
| N/A | 02:41.5469 | 324 | 676 | 4 | 08.03.2026, 10:50 | ||
| N/A | 02:58.0000 | 365 | 781 | 3 | 23.04.2026, 16:46 | ||
| N/A | 03:03.4063 | 293 | 876 | 3 | 17.04.2026, 20:41 | ||
| N/A | 03:12.6094 | 360 | 589 | 2 | 17.04.2026, 20:40 | ||
| N/A | 03:17.8438 | 328 | 718 | 3 | 06.04.2026, 16:32 | ||
| N/A | 04:17.7344 | 391 | 626 | 2 | 18.04.2026, 02:10 | ||
| N/A | 04:33.4375 | 341 | 594 | 1 | 17.04.2026, 23:45 | ||
| N/A | 05:01.0157 | 345 | 675 | 2 | 23.04.2026, 17:02 | ||
| N/A | 05:06.3750 | 317 | 805 | 1 | 14.03.2026, 14:23 | ||
| N/A | 05:38.3594 | 331 | 697 | 2 | 24.03.2026, 19:32 | ||
| N/A | 07:07.5625 | 292 | 637 | 2 | 11.03.2026, 08:43 | ||
| N/A | 08:13.4375 | 316 | 642 | 1 | 21.03.2026, 02:19 | ||
| N/A | 08:20.2813 | 272 | 768 | 1 | 20.04.2026, 18:56 | ||
| N/A | 09:42.9532 | 262 | 731 | 1 | 15.03.2026, 16:05 | ||
| N/A | 11:15.7657 | 364 | 634 | 1 | 12.03.2026, 15:43 | ||
| N/A | 11:38.2188 | 276 | 736 | 1 | 14.03.2026, 15:09 | ||
| N/A | 11:52.7657 | 324 | 640 | 1 | 11.03.2026, 11:16 | ||
| N/A | 13:09.0469 | 296 | 779 | 1 | 17.04.2026, 19:40 | ||
| N/A | 13:21.4219 | 369 | 795 | 1 | 21.02.2026, 00:54 | ||
| N/A | 15:05.5782 | 386 | 754 | 1 | 14.03.2026, 17:36 | ||
| N/A | 16:30.7188 | 380 | 663 | 1 | 18.04.2026, 18:52 | ||
| N/A | 17:14.3750 | 377 | 799 | 1 | 14.03.2026, 17:26 | ||
| N/A | 18:37.4375 | 352 | 817 | 1 | 17.04.2026, 20:02 | ||
| N/A | 23:39.5469 | 286 | 769 | 1 | 13.03.2026, 00:44 | ||
| N/A | 24:40.8282 | 291 | 780 | 1 | 10.03.2026, 16:30 | ||
| N/A | 26:05.0782 | 290 | 647 | 1 | 06.04.2026, 16:47 | ||
| N/A | 27:22.7813 | 328 | 586 | 1 | 14.03.2026, 15:05 | ||
| N/A | 27:34.8125 | 330 | 674 | 1 | 09.03.2026, 19:18 | ||
| N/A | 28:27.5469 | 282 | 656 | 1 | 20.03.2026, 22:16 | ||
| N/A | 29:42.7500 | 289 | 670 | 1 | 18.04.2026, 13:54 | ||
| N/A | 37:27.5938 | 381 | 691 | 1 | 14.03.2026, 15:07 |






















NEWСерверы Rust
Теперь вы можете переключаться между играми, чтобы зайти на серверы Rust