
surf_bob
Tier3
WR02:02.6094
AVG16:25.3172
Бірегей аяқтаулар164
Бонустар аяқталды0
Max Velocity3 500

Ойыншылар рейтингіндегі орныңызды қадағалаңыз
Ақпарат тек авторизацияланған ойыншыларға қолжетімді
Позиция
ОйыншыАяқтау уақыты
Бастапқы жылдамдық
Соңғы жылдамдық
Ұпайлар
Өтулер
Күні
| 02:02.6094 | 396 | 0 | 7 | 15.05.2026, 17:41 | |||
| 02:17.6407 | 362 | 355 | 9 | 15.05.2026, 18:52 | |||
| 02:32.0469 | 309 | 0 | 6 | 16.05.2026, 14:59 | |||
| N/A | 02:59.9688 | 382 | 407 | 3 | 27.04.2026, 23:02 | ||
| N/A | 03:00.3125 | 309 | 1066 | 4 | 14.03.2026, 00:30 | ||
| N/A | 03:00.4219 | 356 | 1304 | 4 | 08.02.2026, 00:46 | ||
| N/A | 03:00.8594 | 385 | 0 | 1 | 04.03.2026, 19:54 | ||
| N/A | 03:05.5000 | 296 | 1043 | 7 | 10.02.2026, 15:35 | ||
| N/A | 03:07.6407 | 327 | 0 | 3 | 08.02.2026, 11:06 | ||
| N/A | 03:19.1875 | 288 | 0 | 3 | 11.02.2026, 15:58 | ||
| N/A | 03:19.3594 | 380 | 0 | 1 | 16.05.2026, 11:58 | ||
| N/A | 03:25.2344 | 375 | 0 | 2 | 19.02.2026, 04:53 | ||
| N/A | 03:26.6250 | 336 | 0 | 2 | 04.04.2026, 14:51 | ||
| N/A | 03:29.5313 | 315 | 156 | 3 | 09.02.2026, 04:22 | ||
| N/A | 03:34.2500 | 378 | 55 | 4 | 14.03.2026, 00:30 | ||
| N/A | 03:35.6407 | 330 | 1155 | 2 | 11.02.2026, 23:12 | ||
| N/A | 03:37.5625 | 331 | 0 | 3 | 22.02.2026, 14:26 | ||
| N/A | 03:40.5469 | 302 | 1049 | 4 | 21.02.2026, 07:05 | ||
| N/A | 03:41.8594 | 365 | 926 | 3 | 08.02.2026, 13:06 | ||
| N/A | 03:45.4219 | 377 | 1093 | 1 | 20.02.2026, 08:52 | ||
| N/A | 03:48.7813 | 343 | 1203 | 8 | 15.05.2026, 20:06 | ||
| N/A | 03:51.8750 | 362 | 1074 | 1 | 16.02.2026, 09:23 | ||
| N/A | 03:52.0469 | 326 | 855 | 3 | 27.04.2026, 22:03 | ||
| N/A | 03:55.1875 | 343 | 0 | 4 | 17.02.2026, 13:01 | ||
| N/A | 03:57.2657 | 333 | 1158 | 2 | 09.02.2026, 02:36 | ||
| N/A | 03:57.8907 | 281 | 46 | 2 | 12.03.2026, 18:14 | ||
| N/A | 04:01.7188 | 362 | 1155 | 10 | 12.02.2026, 14:23 | ||
| N/A | 04:04.2813 | 280 | 33 | 2 | 03.05.2026, 20:33 | ||
| N/A | 04:10.1563 | 340 | 1237 | 2 | 08.02.2026, 13:39 | ||
| N/A | 04:13.9844 | 275 | 1224 | 2 | 04.03.2026, 20:11 | ||
| N/A | 04:16.5157 | 339 | 0 | 3 | 08.02.2026, 12:08 | ||
| N/A | 04:21.7188 | 351 | 1192 | 4 | 05.04.2026, 20:00 | ||
| N/A | 04:30.0625 | 285 | 0 | 2 | 13.03.2026, 23:41 | ||
| N/A | 04:36.4063 | 362 | 0 | 3 | 09.02.2026, 23:29 | ||
| N/A | 04:37.1719 | 366 | 1110 | 4 | 18.03.2026, 21:08 | ||
| N/A | 04:40.7813 | 318 | 0 | 1 | 08.02.2026, 12:46 | ||
| N/A | 04:46.5938 | 298 | 1465 | 2 | 12.02.2026, 00:28 | ||
| N/A | 04:48.4844 | 364 | 0 | 2 | 13.03.2026, 23:11 | ||
| N/A | 04:50.7500 | 395 | 1298 | 1 | 04.05.2026, 20:14 | ||
| N/A | 04:54.3750 | 384 | 529 | 2 | 11.02.2026, 17:59 | ||
| N/A | 05:03.4532 | 333 | 0 | 4 | 18.03.2026, 21:06 | ||
| N/A | 05:09.6719 | 334 | 0 | 2 | 02.05.2026, 23:32 | ||
| N/A | 05:10.2344 | 316 | 1100 | 3 | 13.02.2026, 01:26 | ||
| N/A | 05:19.5000 | 289 | 0 | 4 | 27.04.2026, 22:26 | ||
| N/A | 05:25.4688 | 298 | 1088 | 2 | 11.02.2026, 23:05 | ||
| N/A | 05:29.1250 | 297 | 1408 | 2 | 07.02.2026, 04:30 | ||
| N/A | 05:30.6875 | 284 | 0 | 3 | 07.02.2026, 17:37 | ||
| N/A | 05:37.7657 | 382 | 1159 | 2 | 30.03.2026, 05:08 | ||
| N/A | 05:46.4688 | 262 | 771 | 5 | 16.05.2026, 14:31 | ||
| N/A | 05:48.4219 | 312 | 1254 | 2 | 08.03.2026, 03:15 | ||
| N/A | 05:54.8125 | 287 | 0 | 2 | 07.02.2026, 11:37 | ||
| N/A | 05:56.7500 | 295 | 1044 | 2 | 11.02.2026, 17:15 | ||
| N/A | 05:56.7813 | 268 | 0 | 3 | 13.02.2026, 16:19 | ||
| N/A | 06:09.2344 | 323 | 0 | 2 | 13.02.2026, 15:11 | ||
| N/A | 06:11.1563 | 348 | 759 | 3 | 07.05.2026, 01:23 | ||
| N/A | 06:25.7032 | 335 | 45 | 3 | 10.02.2026, 09:44 | ||
| N/A | 06:29.1407 | 361 | 0 | 2 | 12.02.2026, 23:42 | ||
| N/A | 06:32.7032 | 297 | 1064 | 1 | 08.02.2026, 12:16 | ||
| N/A | 06:37.6250 | 360 | 0 | 2 | 27.04.2026, 21:30 | ||
| N/A | 06:52.5313 | 282 | 240 | 3 | 03.03.2026, 21:00 | ||
| N/A | 07:02.6407 | 309 | 1117 | 2 | 08.02.2026, 01:17 | ||
| N/A | 07:07.4844 | 271 | 281 | 1 | 09.02.2026, 03:07 | ||
| N/A | 07:15.2813 | 354 | 0 | 3 | 22.04.2026, 08:49 | ||
| N/A | 07:19.8125 | 328 | 1196 | 1 | 21.02.2026, 12:39 | ||
| N/A | 07:23.8907 | 361 | 0 | 2 | 05.04.2026, 18:23 | ||
| N/A | 07:26.5938 | 308 | 0 | 2 | 12.02.2026, 00:05 | ||
| N/A | 07:26.9532 | 347 | 802 | 3 | 11.02.2026, 12:11 | ||
| N/A | 07:37.1250 | 277 | 0 | 3 | 14.03.2026, 00:29 | ||
| N/A | 07:38.7032 | 329 | 0 | 2 | 27.04.2026, 21:38 | ||
| N/A | 07:41.4532 | 280 | 133 | 3 | 16.05.2026, 10:48 | ||
| N/A | 07:58.1250 | 286 | 1210 | 1 | 08.02.2026, 00:46 | ||
| N/A | 08:03.2813 | 278 | 0 | 1 | 11.04.2026, 00:47 | ||
| N/A | 08:18.7500 | 328 | 0 | 2 | 14.03.2026, 00:15 | ||
| N/A | 08:25.8282 | 260 | 1099 | 2 | 15.02.2026, 03:33 | ||
| N/A | 09:04.2500 | 324 | 292 | 2 | 16.05.2026, 10:47 | ||
| N/A | 09:08.3594 | 372 | 0 | 2 | 18.02.2026, 22:27 | ||
| N/A | 09:17.4844 | 260 | 1267 | 2 | 11.02.2026, 12:56 | ||
| N/A | 09:59.3282 | 322 | 0 | 2 | 11.02.2026, 17:32 | ||
| N/A | 10:16.3282 | 369 | 921 | 1 | 01.03.2026, 03:34 | ||
| N/A | 10:56.4219 | 299 | 1013 | 1 | 13.02.2026, 15:16 | ||
| N/A | 10:58.8438 | 313 | 1299 | 1 | 13.02.2026, 16:14 | ||
| N/A | 11:18.3907 | 299 | 1245 | 1 | 16.05.2026, 10:48 | ||
| N/A | 11:34.2813 | 295 | 1252 | 2 | 09.03.2026, 03:49 | ||
| N/A | 11:37.1719 | 287 | 0 | 1 | 27.04.2026, 22:34 | ||
| N/A | 11:56.8125 | 292 | 0 | 2 | 09.02.2026, 11:38 | ||
| N/A | 12:25.7344 | 354 | 1225 | 1 | 16.05.2026, 14:53 | ||
| N/A | 13:09.6094 | 374 | 957 | 1 | 12.03.2026, 18:46 | ||
| N/A | 13:47.2500 | 347 | 0 | 2 | 21.02.2026, 05:58 | ||
| N/A | 14:02.9219 | 292 | 0 | 1 | 21.02.2026, 06:44 | ||
| N/A | 14:07.5000 | 292 | 0 | 1 | 03.05.2026, 21:12 | ||
| N/A | 14:13.8125 | 312 | 956 | 1 | 08.02.2026, 16:01 | ||
| N/A | 14:24.7344 | 299 | 0 | 1 | 27.04.2026, 21:05 | ||
| N/A | 14:29.4532 | 271 | 375 | 1 | 13.02.2026, 18:42 | ||
| N/A | 14:51.4532 | 285 | 0 | 1 | 09.02.2026, 23:26 | ||
| N/A | 14:57.5938 | 334 | 0 | 1 | 09.02.2026, 23:27 | ||
| N/A | 15:06.4532 | 285 | 1052 | 1 | 22.04.2026, 13:47 | ||
| N/A | 15:06.6407 | 360 | 0 | 1 | 14.03.2026, 19:56 | ||
| N/A | 15:08.0469 | 326 | 0 | 1 | 18.02.2026, 22:01 | ||
| N/A | 15:10.7500 | 354 | 0 | 1 | 08.02.2026, 12:32 | ||
| N/A | 15:27.3594 | 272 | 911 | 1 | 07.02.2026, 11:23 |






















NEWRust серверлері
Енді сіз Rust серверлеріне кіру үшін ойындар арасында ауыса аласыз