
bhop_priexaliblyat
Tier8
WR09:36.9844
AVG54:54.1424
Finalizaciones únicas9
Bonos completados0
Max Velocity3 500

Sigue tu lugar en el ranking de jugadores
La información está disponible solo para jugadores autorizados
Posición
JugadorTiempo de finalización
Puntos
Guías
Fecha
| 09:36.9844 | 6 | 14.05.2026, 15:03 | |||
| 10:21.3907 | 1 | 15.01.2026, 17:17 | |||
| 13:43.0782 | 2 | 07.01.2026, 13:58 | |||
| N/A | 20:38.3750 | 2 | 14.01.2026, 18:59 | ||
| N/A | 24:47.7813 | 3 | 15.01.2026, 01:33 | ||
| N/A | 25:31.4375 | 2 | 06.01.2026, 19:58 | ||
| N/A | 01:43:57.5313 | 1 | 03.01.2026, 17:40 | ||
| N/A | 01:46:53.4063 | 1 | 08.01.2026, 19:18 | ||
| N/A | 02:58:37.2969 | 1 | 13.03.2026, 00:22 |






















NEWServidores de Rust
Ahora puedes cambiar entre juegos para unirte a servidores de Rust